Classifiche maschili – Classifiche femminili
Classifica maschile
| 1 | 459 | 00:29:59 | BOUDALIA SAID | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 2 | 413 | 00:30:11 | CASAGRANDE MAURO | VICENZA 05/05/02 | P131 | FF.OO. PD | FID | |||
| 3 | 395 | 00:30:55 | JHOANN UMBERT | VICENZA 05/05/02 | 001 | COSSATO | FID | |||
| 4 | 232 | 00:31:11 | BARCAROLO MICHELE | VICENZA 05/05/02 | 0361 | DALL’AGNESE | FID | |||
| 5 | 236 | 00:31:27 | SORGATO ANDREA | VICENZA 05/05/02 | 0131 | FIAMME ORO | FID | |||
| 6 | 230 | 00:31:34 | LEMHANI SALAH | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 7 | 235 | 00:31:36 | MERIGHI LUCA | VICENZA 05/05/02 | 0131 | FIAMME ORO | FID | |||
| 8 | 315 | 00:31:49 | ZORDAN ANDREA | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 9 | 328 | 00:31:52 | BAGNARA CLAUDIO | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 10 | 363 | 00:32:01 | SIGEY | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 11 | 316 | 00:32:18 | VIVIAN ENRICO | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 12 | 437 | 00:32:38 | ZORDAN ENNIO | VICENZA 05/05/02 | V644 | POL. VALDAGNO | FID | |||
| 13 | 240 | 00:32:42 | CAZZAVILLAN PIERGIORGIO | VICENZA 05/05/02 | P135 | LIBERTAS PADOVA | FID | |||
| 14 | 290 | 00:33:04 | BERTOLDO STEFANO | VICENZA 05/05/02 | V649 | ALPINI VICENZA | FID | |||
| 15 | 419 | 00:33:43 | BIANCHINI DAVIDE | VICENZA 05/05/02 | V646 | ATL. MALO | FID | |||
| 16 | 282 | 00:34:11 | DALL’ORA MARCO | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 17 | 291 | 00:34:13 | POLETTO ROBERTO | VICENZA 05/05/02 | V649 | ALPINI VICENZA | FID | |||
| 18 | 301 | 00:34:32 | CASTAGNA ALFONSO | VICENZA 05/05/02 | V646 | ATL. MALO | FID | |||
| 19 | 478 | 00:34:38 | GUERRINI MICHELE | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 20 | 266 | 00:34:44 | ZANELLATO MARCO | VICENZA 05/05/02 | 312 | POL. VALDAGNO | CSI | |||
| 20 | 379 | 00:34:44 | ZORZANELLOMARCO | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 22 | 443 | 00:34:56 | FEDERLE PAOLO | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 23 | 397 | 00:35:04 | MASSARIOL RENATO | VICENZA 05/05/02 | V512 | VOLTAN | FID | |||
| 24 | 263 | 00:35:24 | RAMANZIN FRANCESCO | VICENZA 05/05/02 | 307 | LEONICENA | CSI | |||
| 25 | 417 | 00:35:25 | LORIA SAVERIO | VICENZA 05/05/02 | V512 | VOLTAN | FID | |||
| 26 | 445 | 00:35:35 | FONTANA ADRIANO | VICENZA 05/05/02 | V649 | ALPINI VICENZA | FID | |||
| 27 | 249 | 00:35:47 | BERTERA MAURO | VICENZA 05/05/02 | 308 | UNION CREAZZO | CSI | |||
| 28 | 258 | 00:35:53 | CHIARETTO ALBERTO | VICENZA 05/05/02 | P133 | RUNNERS PADOVA | FID | |||
| 29 | 475 | 00:35:56 | APOLLONI MAURIZIO | VICENZA 05/05/02 | V699 | MOMOCAR | FID | |||
| 30 | 438 | 00:35:57 | MASSIGNANI MARTINO | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 31 | 270 | 00:35:58 | BUZZOLAN MORENO | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 32 | 444 | 00:35:59 | VALENTE RAFFAELLO | VICENZA 05/05/02 | V649 | ALPINI VICENZA | FID | |||
| 33 | 350 | 00:36:01 | AMBROSINI GIANNI | VICENZA 05/05/02 | P140 | ASS PADOVA | FID | |||
| 34 | 448 | 00:36:06 | TONTI ALESSANDRO | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 34 | 474 | 00:36:06 | ZAMBERLAN CORRADO | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 36 | 314 | 00:36:07 | FRATANTONIOGIULIANO | VICENZA 05/05/02 | 304 | A. CALDOGNO | CSI | |||
| 37 | 481 | 00:36:11 | CLOBISH MARCO | VICENZA 05/05/02 | V649 | ALPINI VICENZA | FID | |||
| 38 | 298 | 00:36:22 | CROSARAMASSIMO | VICENZA 05/05/02 | V646 | ATL. MALO | FID | |||
| 39 | 294 | 00:36:25 | MAINOANDREA | VICENZA 05/05/02 | V512 | VOLTAN | FID | |||
| 40 | 470 | 00:36:30 | SAVIO ENNIO | VICENZA 05/05/02 | V649 | ALPINI VICENZA | FID | |||
| 41 | 257 | 00:36:31 | MOROFRANCESCO | VICENZA 05/05/02 | V629 | A. BASSANO | FID | |||
| 42 | 271 | 00:36:32 | CISCODAMIANO | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 43 | 442 | 00:36:35 | CANALE FRANCO | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 44 | 346 | 00:36:39 | BAISMASSIMO | VICENZA 05/05/02 | T000 | OTTICA GUERRA | FID | |||
| 45 | 409 | 00:36:42 | BERTACCORENATO | VICENZA 05/05/02 | 333 | LUMIGNANO | CSI | |||
| 46 | 425 | 00:36:45 | GAMBALONGA ANTONIO | VICENZA 05/05/02 | P143 | CUS PADOVA | FID | |||
| 47 | 424 | 00:36:47 | TURNER MAURIZIO | VICENZA 05/05/02 | 0000 | EDERLE TEAM | FID | |||
| 48 | 463 | 00:36:55 | SCABIO NEVIO | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 49 | 246 | 00:36:59 | CERBARO STEFANO | VICENZA 05/05/02 | V649 | ALPINI VICENZA | FID | |||
| 50 | 245 | 00:37:04 | DANZOLUCIANO | VICENZA 05/05/02 | V649 | ALPINI VICENZA | FID | |||
| 51 | 389 | 00:37:06 | RITUNNANO ROCCO | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 52 | 402 | 00:37:08 | PETRACCACARMINE | VICENZA 05/05/02 | 0002 | AMATORI ROMANI | MAS | |||
| 53 | 338 | 00:37:11 | TOLLARDOMICHELE | VICENZA 05/05/02 | V629 | A. BASSANO | FID | |||
| 54 | 276 | 00:37:14 | MOSELE VITTORINO | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 55 | 248 | 00:37:25 | ZAMBOLIN LINO | VICENZA 05/05/02 | 308 | UNION CREAZZO | CSI | |||
| 56 | 392 | 00:37:26 | LEWISTYRONE | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 57 | 321 | 00:37:27 | LORENZI ANTONIO | VICENZA 05/05/02 | V649 | ALPINI VICENZA | FID | |||
| 58 | 368 | 00:37:30 | BULEYMICHAEL | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 59 | 440 | 00:37:35 | CASTAGNA VITTORIO | VICENZA 05/05/02 | 330 | VALCHIAMPO | CSI | |||
| 60 | 233 | 00:37:37 | MADALENARENATO | VICENZA 05/05/02 | V646 | ATL. MALO | FID | |||
| 61 | 479 | 00:37:41 | HALEY STEVEN | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 62 | 411 | 00:37:48 | BERENGOANDREA | VICENZA 05/05/02 | 333 | LUMIGNANO | CSI | |||
| 63 | 302 | 00:37:51 | PIETROBELLIMIRCO | VICENZA 05/05/02 | V646 | ATL. MALO | FID | |||
| 64 | 354 | 00:38:01 | BENATO RAFFAELE | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 65 | 355 | 00:38:06 | RIGO DANIELE | VICENZA 05/05/02 | 307 | LEONICENA | CSI | |||
| 66 | 299 | 00:38:16 | ACAMPORA GREGORIO | VICENZA 05/05/02 | V646 | ATL. MALO | FID | |||
| 67 | 476 | 00:38:17 | CANEVA MICHELE | VICENZA 05/05/02 | V644 | POL. VALDAGNO | FID | |||
| 68 | 434 | 00:38:19 | VENEZIA GIORGIO | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 69 | 383 | 00:38:21 | RIGONI MAURIZIO | VICENZA 05/05/02 | v643 | A.ZANE’ | FID | |||
| 70 | 311 | 00:38:25 | PALEZZAGIANFRANCO | VICENZA 05/05/02 | V512 | VOLTAN | FID | |||
| 71 | 429 | 00:38:28 | CORSO VITTORINO | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 72 | 305 | 00:38:30 | ARCURIARMANDO | VICENZA 05/05/02 | V646 | ATL. MALO | FID | |||
| 73 | 427 | 00:38:38 | PILLAN SIRO | VICENZA 05/05/02 | V649 | ALPINI VICENZA | FID | |||
| 74 | 264 | 00:38:49 | NIZZON ANDREA | VICENZA 05/05/02 | 307 | LEONICENA | CSI | |||
| 74 | 422 | 00:38:49 | CANNON JAMES | VICENZA 05/05/02 | 0000 | EDERLE TEAM | FID | |||
| 76 | 381 | 00:38:58 | WOODYGAVIN | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 77 | 275 | 00:39:06 | ZORZANELLOSERENO | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 78 | 261 | 00:39:16 | POZZAN SILVANO | VICENZA 05/05/02 | 307 | LEONICENA | CSI | |||
| 79 | 273 | 00:39:23 | BONGIOLORENATO | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 80 | 293 | 00:39:25 | BARIGOZZIVITTORE | VICENZA 05/05/02 | V649 | ALPINI VICENZA | FID | |||
| 81 | 480 | 00:39:26 | ZANETTIN SERGIO | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 82 | 469 | 00:39:27 | MATTIOLI LUIGINO | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 83 | 477 | 00:39:29 | RENDON ELIO | VICENZA 05/05/02 | V512 | VOLTAN | FID | |||
| 84 | 416 | 00:39:30 | CANALE GIANPIETRO | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 85 | 384 | 00:39:34 | SAVIOMARCO | VICENZA 05/05/02 | b019 | A. AGORDINA | FID | |||
| 86 | 279 | 00:39:37 | CIVOLANI FABRIZIO | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 87 | 439 | 00:39:42 | ANTONELLI ROBERTO | VICENZA 05/05/02 | 0003 | RUNNER FOGGIA | FID | |||
| 87 | 412 | 00:39:42 | DELL’AQUILAFELICE | VICENZA 05/05/02 | 0003 | RUNNER FOGGIA | FID | |||
| 89 | 295 | 00:39:44 | ANDRIGHETTO SERGIO | VICENZA 05/05/02 | 315 | MIRABELLA | CSI | |||
| 90 | 278 | 00:39:52 | FALISI ROBERTO | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 91 | 272 | 00:39:54 | BIANCHINIENRICO | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 92 | 467 | 00:39:55 | MARCAZZAN | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 93 | 351 | 00:39:56 | VALENTE FERNANDO | VICENZA 05/05/02 | P140 | ASS PADOVA | FID | |||
| 94 | 325 | 00:40:01 | PREEVELATO DANIELE | VICENZA 05/05/02 | P143 | CUS PADOVA | FID | |||
| 95 | 398 | 00:40:05 | CARRETTARENATO | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 96 | 446 | 00:40:18 | BUSON DIEGO | VICENZA 05/05/02 | V649 | ALPINI VICENZA | FID | |||
| 97 | 462 | 00:40:21 | CENCI MASSIMILIANO | VICENZA 05/05/02 | P141 | VIS ABANO | FID | |||
| 98 | 283 | 00:40:38 | PIETROBELLINADIR | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 99 | 373 | 00:40:45 | ROCKKERRY | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 100 | 254 | 00:40:59 | DALLA STELLA MARCO | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 101 | 352 | 00:41:06 | FONTANA PIERGIOVANNI | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 102 | 334 | 00:41:10 | TALLIMIRKO | VICENZA 05/05/02 | V624 | RISORGIVE | FID | |||
| 103 | 323 | 00:41:12 | SPAGNUOLO VINCENZO | VICENZA 05/05/02 | P133 | RUNNERS PADOVA | FID | |||
| 104 | 449 | 00:41:15 | COLTRO EROS | VICENZA 05/05/02 | V618 | MONTECCHIO PRECALC. | FID | |||
| 105 | 256 | 00:41:26 | TREVISANDENIS | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 106 | 414 | 00:41:28 | CANETTI MOSE’ | VICENZA 05/05/02 | R281 | ASSINDUSTRIA ROVIGO | FID | |||
| 107 | 324 | 00:41:29 | MANSIBONAVENTURA | VICENZA 05/05/02 | P133 | RUNNERS PADOVA | FID | |||
| 108 | 382 | 00:41:32 | REIDYMARTIN | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 109 | 303 | 00:41:33 | CAZZOLA ENRICO | VICENZA 05/05/02 | V646 | ATL. MALO | FID | |||
| 110 | 241 | 00:41:35 | GEMONICOLA | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 111 | 287 | 00:41:37 | RIZZATO ALBERTO | VICENZA 05/05/02 | V649 | ALPINI VICENZA | FID | |||
| 112 | 255 | 00:41:38 | DUGATOANDREA | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 113 | 345 | 00:41:39 | VAJENTI MATTEO | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 114 | 307 | 00:41:42 | CAZZOLAGILIO | VICENZA 05/05/02 | V646 | ATL. MALO | FID | |||
| 115 | 420 | 00:41:44 | FERNANDEZ ROBERTO | VICENZA 05/05/02 | 0000 | EDERLE TEAM | FID | |||
| 116 | 453 | 00:41:46 | GRAZIOLI CLAUDIO | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 117 | 455 | 00:41:57 | ESTRADA HERMAN | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 117 | 400 | 00:41:57 | COLOMBARATHOMAS | VICENZA 05/05/02 | 308 | UNION CREAZZO | CSI | |||
| 119 | 341 | 00:42:00 | ARUFFOGIOVANNI | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 120 | 421 | 00:42:02 | STOCKING STEVEN | VICENZA 05/05/02 | 0000 | EDERLE TEAM | FID | |||
| 121 | 331 | 00:42:07 | RIGOBELLOBONFILIO | VICENZA 05/05/02 | V624 | RISORGIVE | FID | |||
| 122 | 404 | 00:42:08 | BARONMORENO | VICENZA 05/05/02 | V643 | A.ZANE’ | FID | |||
| 123 | 308 | 00:42:10 | MARCHESANOGIORGIO | VICENZA 05/05/02 | V646 | ATL. MALO | FID | |||
| 124 | 456 | 00:42:12 | ZENERE DENIS | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 125 | 468 | 00:42:24 | LORA REDI | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 126 | 250 | 00:42:40 | MELISON DIEGO | VICENZA 05/05/02 | 308 | UNION CREAZZO | CSI | |||
| 127 | 265 | 00:42:41 | ORTOLAN ROBERTO | VICENZA 05/05/02 | V496 | BIANCAZZURRA | FID | |||
| 128 | 342 | 00:42:48 | ROCCOCELESTE | VICENZA 05/05/02 | V478 | MARISPORT | FID | |||
| 129 | 304 | 00:43:15 | AMBU ANTONIO | VICENZA 05/05/02 | V646 | ATL. MALO | FID | |||
| 130 | 260 | 00:43:25 | MASETTOGIOVANNI | VICENZA 05/05/02 | 307 | LEONICENA | CSI | |||
| 131 | 460 | 00:43:27 | DE ROSSI WALTER | VICENZA 05/05/02 | V643 | A.ZANE’ | FID | |||
| 132 | 441 | 00:43:30 | SBALCHIERO ARMANDO | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 133 | 349 | 00:43:42 | MORELLO FRANCO | VICENZA 05/05/02 | V512 | VOLTAN | FID | |||
| 134 | 378 | 00:43:49 | PARDOROBERT | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 135 | 367 | 00:43:53 | STRIBLINGMICHSEL | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 136 | 310 | 00:43:59 | CASAMASSIMO | VICENZA 05/05/02 | V512 | VOLTAN | FID | |||
| 137 | 399 | 00:44:00 | PRETTOPIERANTONIO | VICENZA 05/05/02 | 308 | UNION CREAZZO | CSI | |||
| 138 | 306 | 00:44:02 | COSAROTARCISIO | VICENZA 05/05/02 | V646 | ATL. MALO | FID | |||
| 139 | 394 | 00:44:07 | MILLERJEFF | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 140 | 309 | 00:44:34 | FILIPPI FARMAR ANTONIO | VICENZA 05/05/02 | V646 | ATL. MALO | FID | |||
| 141 | 423 | 00:44:44 | GOOD NATHAN | VICENZA 05/05/02 | 0000 | EDERLE TEAM | FID | |||
| 142 | 269 | 00:44:59 | BELLINAPAOLO | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 143 | 280 | 00:45:04 | BROCH GIANPAOLO | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 144 | 374 | 00:45:11 | STEREAALEX | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 145 | 454 | 00:45:20 | PROFESSIONE ENRICO | VICENZA 05/05/02 | V629 | A. BASSANO | FID | |||
| 146 | 366 | 00:45:34 | CHARLESWORTHSHAYNE | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 147 | 447 | 00:45:36 | FERRARI RENZO | VICENZA 05/05/02 | V649 | ALPINI VICENZA | FID | |||
| 148 | 289 | 00:45:46 | SINICATO MARCO | VICENZA 05/05/02 | V649 | ALPINI VICENZA | FID | |||
| 149 | 268 | 00:45:55 | TURRINIPAOLO | VICENZA 05/05/02 | P140 | ASS PADOVA | FID | |||
| 150 | 348 | 00:45:58 | FRANCESCHINIROMOLO | VICENZA 05/05/02 | V512 | VOLTAN | FID | |||
| 151 | 370 | 00:46:07 | HADINJASON | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 152 | 296 | 00:46:10 | TOSIN MIRKO | VICENZA 05/05/02 | V646 | ATL. MALO | FID | |||
| 153 | 332 | 00:46:17 | RIGON ROBERTO | VICENZA 05/05/02 | V624 | RISORGIVE | FID | |||
| 154 | 333 | 00:46:20 | DE ANTONIANDREA | VICENZA 05/05/02 | V624 | RISORGIVE | FID | |||
| 155 | 466 | 00:46:23 | KNAPTON MICHAEL | VICENZA 05/05/02 | 308 | UNION CREAZZO | CSI | |||
| 156 | 312 | 00:46:57 | RIZZOANDREA | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 157 | 231 | 00:47:04 | PREVETEELIA | VICENZA 05/05/02 | 0009 | GPBAIANESE | FID | |||
| 158 | 300 | 00:47:05 | SEGALLA GIOVANNI | VICENZA 05/05/02 | V646 | ATL. MALO | FID | |||
| 159 | 371 | 00:47:29 | LINDERMANROBERT | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 160 | 430 | 00:47:32 | CESARO PAOLO | VICENZA 05/05/02 | P133 | RUNNERS PADOVA | FID | |||
| 161 | 344 | 00:47:33 | MELINIGIANCARLO | VICENZA 05/05/02 | R001 | ATLETICA OSTIA | FID | |||
| 162 | 433 | 00:47:39 | ROSIN GINO | VICENZA 05/05/02 | V649 | ALPINI VICENZA | FID | |||
| 163 | 343 | 00:47:42 | DALLA RIVAANDREA | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 164 | 288 | 00:47:45 | DUSOGIUSEPPE | VICENZA 05/05/02 | V649 | ALPINI VICENZA | FID | |||
| 165 | 458 | 00:47:59 | MATTIELLO FRANCESCO | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 166 | 452 | 00:48:07 | HOLLADAY MATHEW | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 167 | 375 | 00:48:24 | PARSONSWILLIAM | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 168 | 369 | 00:49:06 | NEADPHILLIP | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 169 | 451 | 00:49:21 | LONGO NICOLA | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 170 | 337 | 00:49:58 | RIGON RAFFAELE | VICENZA 05/05/02 | 302 | RISORGIVE | CSI | |||
| 171 | 450 | 00:50:24 | NEWTON LUCY | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 172 | 473 | 00:51:07 | HUGER MARTIN | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 173 | 432 | 00:51:09 | LEONFORTE GIANTONIO | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 174 | 320 | 00:51:22 | DETTIN MARIO | VICENZA 05/05/02 | V141 | CAI SCHIO | FID | |||
| 175 | 403 | 00:51:38 | TURATOSILVIO | VICENZA 05/05/02 | V629 | A. BASSANO | FID | |||
| 176 | 385 | 01:01:33 | BATTAGLIONGIORGIO | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
Classifica femminile
| 1 | 234 | 00:34:34 | TISI PATRIZIA | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 2 | 322 | 00:35:26 | TONIOLO DEBORAH | VICENZA 05/05/02 | 0008 | CUS BOLOGNA | FID | |||
| 3 | 426 | 00:35:51 | FEDELI PAOLA | VICENZA 05/05/02 | F629 | FOLGORE CONA | FID | |||
| 4 | 237 | 00:36:36 | MALQUORI MARTINA | VICENZA 05/05/02 | 0131 | FIAMME ORO | FID | |||
| 5 | 238 | 00:36:52 | BUSETTO ANNA | VICENZA 05/05/02 | P140 | ASS PADOVA | FID | |||
| 6 | 347 | 00:37:36 | CHIUSOLE VERONICA | VICENZA 05/05/02 | T000 | OTTICA GUERRA | FID | |||
| 7 | 274 | 00:37:51 | BOIFAVA FEDERICA | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 8 | 239 | 00:37:52 | CACIN MARIKA | VICENZA 05/05/02 | P140 | ASS PADOVA | FID | |||
| 9 | 259 | 00:38:17 | DE BONI GABRIELLA | VICENZA 05/05/02 | P143 | CUS PADOVA | FID | |||
| 10 | 277 | 00:38:39 | ZORZANELLO MICHELA | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 11 | 284 | 00:40:51 | BONGIOLOALICE | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 12 | 471 | 00:42:04 | BASSAN ROSANNA | VICENZA 05/05/02 | V649 | ALPINI VICENZA | FID | |||
| 13 | 405 | 00:42:06 | PEROTTO GABRIELLA | VICENZA 05/05/02 | V643 | A.ZANE’ | FID | |||
| 14 | 281 | 00:42:35 | AISSAOU DALLILA | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 15 | 327 | 00:43:49 | ERTANILAURA | VICENZA 05/05/02 | 307 | LEONICENA | CSI | |||
| 16 | 406 | 00:43:54 | TOSETTO MARIA | VICENZA 05/05/02 | 333 | LUMIGNANO | CSI | |||
| 17 | 428 | 00:45:08 | DANESE MARIA ANTONIETTA | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 18 | 472 | 00:45:32 | GASPARELLA BARBARA | VICENZA 05/05/02 | V616 | VIMAR MAROSTICA | FID | |||
| 19 | 329 | 00:46:56 | BOCCHESE ROBERTA | VICENZA 05/05/02 | 307 | LEONICENA | CSI | |||
| 20 | 313 | 00:46:59 | MARCHIORIELENA | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 21 | 252 | 00:47:51 | MODOLO LISA CHIARA | VICENZA 05/05/02 | 308 | UNION CREAZZO | CSI | |||
| 21 | 436 | 00:47:51 | URBINI MARIA | VICENZA 05/05/02 | V644 | POL. VALDAGNO | FID | |||
| 23 | 457 | 00:48:06 | FLOWERS KEITH | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 24 | 326 | 00:48:09 | GRIGOR DANIELA | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 25 | 431 | 00:48:23 | ROSIN RITA | VICENZA 05/05/02 | V626 | AV | FID | |||
| 26 | 336 | 00:49:18 | PASQUALETTO MARIANGELA | VICENZA 05/05/02 | V624 | RISORGIVE | FID | |||
| 27 | 464 | 00:51:08 | VANDERWEYST SARAH | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 28 | 376 | 00:52:12 | PARSONS CRHISTINE | VICENZA 05/05/02 | 000 | US | US | |||
| 29 | 251 | 00:53:32 | ORO ELISA | VICENZA 05/05/02 | 308 | UNION CREAZZO | CSI | |||
| 30 | 415 | 00:54:20 | ROITER ALMERINA | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 31 | 418 | 00:54:21 | FERRIGATO ALESSANDRA | VICENZA 05/05/02 | 00 | LIBERI | LIB | |||
| 32 | 339 | 00:58:11 | CARLESSO LUIGINA | VICENZA 05/05/02 | V629 | A. BASSANO | FID | |||
| 33 | 253 | 01:10:26 | DALFERRO MARTINA | VICENZA 05/05/02 | 308 | UNION CREAZZO | CSI | |||




AtleticaVicentina
Coni Comitato di Vicenza
CSI Vicenza
Fiasp Vicenza
Fidal
UISP