Classifica maschile – Classifica femminile – MM/F 35 – MM/F 40 – MM/F 45 – MM/F 50 – MM/F 55 – MM/F 60 – MM/F 65 – MM/F 70
CLASSIFICA MASCHILE
| Pett. | Arrivo | Arr.cat | Tempo | min.km | Categ. | Cognome | Nome | anno | Nazione | Società |
| 2 | 1 | 1 | 0.30.40 | 3:04 | ASS. | CESARI | FABIO | 1977 | ITA | CARABINIERI |
| 15 | 2 | 2 | 0.31.19 | 3:08 | ASS. | RITONDO | NICOLÒ | 1978 | ITA | CARABINIERI |
| 18 | 3 | 3 | 0.31.22 | 3:08 | ASS. | BRAHIM | TALIB | 1981 | MAR | GRUPPO POD CONSEL. |
| 12 | 5 | 4 | 0.31.26 | 3:09 | ASS. | MERIGHI | LUCA | 1976 | ITA | FIAMME ORO |
| 137 | 6 | 5 | 0.31.30 | 3:09 | ASS. | RUNGGER | HANNES | 1982 | ITA | SUDTIROLER LUFVEREIN |
| 11 | 7 | 6 | 0.31.35 | 3:09 | ASS. | SORGATO | NICOLA | ITA | FIAMME ORO | |
| 24 | 8 | 7 | 0.31.41 | 3:10 | ASS. | ZORDAN | ANDREA | ITA | ATLETICA VICENTINA | |
| 10 | 9 | 8 | 0.31.56 | 3:12 | ASS. | BARCAROLO | MICHELE | 1974 | ITA | ATLETICA BRUGHERA |
| 19 | 10 | 9 | 0.32.16 | 3:14 | ASS. | MILLOUD | DAHBI | 1984 | MAR | GRUPPO POD CONSEL. |
| 14 | 11 | 10 | 0.32.29 | 3:15 | ASS. | GASPARI | DIEGO | 1982 | ITA | ASSINDUSTRIA SPORTPD |
| 89 | 12 | 11 | 0.33.14 | 3:19 | ASS. | BIGOLIN | ENRICO | ITA | ATLETICA VICENTINA | |
| 29 | 13 | 12 | 0.33.17 | 3:20 | ASS. | BAGNARA | CLAUDIO | 1971 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 22 | 15 | 13 | 0.33.27 | 3:21 | ASS. | GROSSO | MARCO | 1977 | ITA | ATLETICA PONZANO |
| 20 | 16 | 14 | 0.33.31 | 3:21 | ASS. | MOHAMED | ARKHA | 1981 | MAR | GRUPPO POD CONSEL. |
| 67 | 17 | 15 | 0.33.35 | 3:21 | ASS. | POLETTO | ROBERTO | 1972 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 194 | 19 | 16 | 0.33.43 | 3:22 | ASS. | FAVARO | LUCA | 1976 | ITA | ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 5 | 29 | 17 | 0.34.46 | 3:29 | ASS. | GRASSELLI | DENIS | 1973 | ITA | LIBERI |
| 25 | 34 | 18 | 0.35.16 | 3:32 | ASS. | CISCO | DAMIANO | 1971 | ITA | ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 142 | 42 | 19 | 0.35.58 | 3:36 | ASS. | FITZGERALD | SHAUN | 1974 | USA | CASERMA EDERLE |
| 101 | 49 | 20 | 0.36.45 | 3:40 | ASS. | RIGO | DANIELE | 1981 | ITA | ATLETICAVICENTINA |
| 112 | 57 | 21 | 0.37.32 | 3:45 | ASS. | ANDRIGHETTO | SERGIO | 1972 | ITA | REMABOX ZANÈ |
| 104 | 62 | 22 | 0.37.57 | 3:48 | ASS. | PENAZZATO | MARCO | 1977 | ITA | CSI LUMIGNANO |
| 162 | 64 | 23 | 0.38.03 | 3:48 | ASS. | SELLA | SIMONE | 1983 | ITA | US SUMMANO |
| 68 | 65 | 24 | 0.38.04 | 3:48 | ASS. | SINICATO | MARCO | 1974 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 54 | 75 | 25 | 0.39.04 | 3:54 | ASS. | MAGNAGUAGNO | CARLO | 1974 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 109 | 77 | 26 | 0.39.17 | 3:56 | ASS. | CAPPEDÈ | ANDREA | 1977 | ITA | AT. PIETRASANTA |
| 111 | 81 | 27 | 0.39.38 | 3:58 | ASS. | DI GIULIO | LUCA | 1972 | ITA | CTL ACEGA |
| 105 | 93 | 28 | 0.40.28 | 4:03 | ASS. | MADORO | SIMONE | 1977 | ITA | CSI LUMIGNANO |
| 76 | 94 | 29 | 0.40.33 | 4:03 | ASS. | FEDELE | GIORGIO | 1972 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 60 | 95 | 30 | 0.40.36 | 4:04 | ASS. | CERBARO | STEFANO | 1970 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 166 | 106 | 31 | 0.41.14 | 4:07 | ASS. | BERTOLDO | ANDREA | 1973 | ITA | A.A.A.PROMETALMALO |
| 40 | 115 | 32 | 0.42.02 | 4:12 | ASS. | CENTI | MASSIMILIANO | 1973 | ITA | RUNNERS NORTH ITALY |
| 53 | 122 | 33 | 0.42.52 | 4:17 | ASS. | GONELLA | LUCA | 1974 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 212 | 123 | 34 | 0.43.08 | 4:19 | ASS | WOODY | GAVIN | 1977 | USA | LIBERI |
| 129 | 131 | 35 | 0.44.01 | 4:24 | ASS. | REFOSCO | DARIO | 1981 | ITA | A. UNION CREAZZO |
| 186 | 132 | 36 | 0.44.04 | 4:24 | ASS. | DE MARO | CHRISTOPHER | 1975 | USA | LIBERI |
| 176 | 141 | 37 | 0.44.53 | 4:29 | ASS. | MAGNABOSCO | ENRICO | 1980 | ITA | LIBERI |
| 132 | 148 | 38 | 0.45.27 | 4:33 | ASS. | TROMBIN | MARCO | 1980 | ITA | A. UNION CREAZZO |
| 57 | 157 | 39 | 0.45.52 | 4:35 | ASS. | ZANAROTTI | TOMMASO | 1978 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 144 | 164 | 40 | 0.46.44 | 4:40 | ASS. | ORTIS | LEO | 1978 | USA | CASERMA EDERLE |
| 93 | 168 | 41 | 0.47.05 | 4:43 | ASS. | MICHELETTO | LUCA | 1979 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 187 | 180 | 42 | 0.48.26 | 4:51 | ASS. | WALTERS | BENJAMIN | 1976 | USA | LIBERI |
| 188 | 181 | 43 | 0.48.27 | 4:51 | ASS. | ELLIS | TRAVIS | 1981 | USA | LIBERI |
| 72 | 190 | 44 | 0.50.31 | 5:03 | ASS. | CARLI | WILLIAM | 1975 | ITA | G.S. ALPINI VI |
CLASSIFICA FEMMINILE
| Pett. | Arrivo | Arr. cat. | tempo | min.Km | Categ. | Cognome | Nome | anno | Nazione | Società |
| 23 | 25 | 1 | 0.34.11 | 3:25 | ASS. | TONIOLO | DEBORAH | 1977 | ITA | COVER SPORTIVA |
| 7 | 33 | 2 | 0.35.14 | 3:31 | ASS. | ZANATTA | MICHELA | 1978 | ITA | SAI ROMA |
| 33 | 50 | 3 | 0.36.46 | 3:41 | ASS. | ARICCI | GIOVANNA | 1974 | ITA | ASSINDUSTRIA SPORTPD |
| 13 | 53 | 4 | 0.36.52 | 3:41 | ASS. | MALQUORI | MARTINA | 1977 | ITA | FIAMME ORO |
| 26 | 69 | 5 | 0.38.26 | 3:51 | ASS. | ZORZANELLO | MICHELA | 1977 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 98 | 71 | 6 | 0.38.39 | 3:52 | ASS. | ANTONIAZZI | CRISTINA | 1973 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 30 | 98 | 7 | 0.40.49 | 4:05 | ASS. | CACCIN | MARICA | 1971 | ITA | ASSINDUSTRIA SPORTPD |
| 120 | 103 | 8 | 0.41.04 | 4:06 | ASS. | TERZO | ALESSIA | 1974 | ITA | REMABOX ZANÈ |
| 115 | 114 | 9 | 0.41.59 | 4:12 | ASS. | CASTELLO | SABRINA | 1970 | ITA | REMABOX ZANÈ |
| 32 | 172 | 10 | 0.47.44 | 4:46 | ASS. | VILLANI | MARIA GABRIELL | 1972 | ITA | ACQUADELA BO |
| 131 | 176 | 11 | 0.48.01 | 4:48 | ASS. | ZERBINATI | SARA | 1978 | ITA | A. UNION CREAZZO |
| 82 | 192 | 12 | 0.51.25 | 5:08 | ASS. | ROSIN | RITA | 1978 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 107 | 203 | 13 | 0.57.31 | 5:45 | ASS. | CARLESSO | LUIGINA | 1970 | ITA | RUNNING STORE |
CLASSIFICA MM 35
| Pett. | Arrivo | Arr. categ | Tempo | min/km | Categ. | Cognome | Nome | anno | Nazione | Società |
| 3 | 4 | 1 | 0.31.25 | 3:08 | MM35 | LAMBRUSCHINI | ALESSANDRO | 1965 | ITA | FIAMME ORO |
| 9 | 14 | 2 | 0.33.22 | 3:20 | MM35 | VIVIAN | ENRICO | 1968 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 58 | 21 | 3 | 0.34.04 | 3:24 | MM35 | BERTOLDO | STEFANO | 1967 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 203 | 24 | 4 | 0.34.09 | 3:25 | MM35 | FERRARESI | FABRIZIO | 1966 | ITA | LA FRATELLANZA MODENA |
| 148 | 26 | 5 | 0.34.25 | 3:26 | MM35 | FELTRE | MAURO | 1968 | ITA | G.S. VOLTAN MESTRE |
| 78 | 27 | 6 | 0.34.37 | 3:28 | MM35 | MENEGHELLO | WALTER | 1967 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 134 | 35 | 7 | 0.35.29 | 3:33 | MM35 | SCARPA | ANDREA | 1965 | ITA | BIOTEKNA MARCON |
| 160 | 36 | 8 | 0.35.32 | 3:33 | MM35 | CROSARA | MASSIMO | 1967 | ITA | G.S. VOLTAN MESTRE |
| 198 | 40 | 9 | 0.35.53 | 3:35 | MM35 | ZANELLATO | MIRCO | 1967 | ITA | POLISPORTIVA VALDASTICO |
| 165 | 41 | 10 | 0.35.56 | 3:36 | MM35 | SCAGGIANTE | MASSIMO | 1968 | ITA | ATLETICA CHIRIGNAGO |
| 47 | 43 | 11 | 0.36.03 | 3:36 | MM35 | FONTI | ALESSANDRO | 1966 | ITA | LIBERI |
| 36 | 45 | 12 | 0.36.19 | 3:38 | MM35 | VIERO | STEFANO | 1966 | ITA | RUNNERS NORTH ITALY |
| 133 | 48 | 13 | 0.36.41 | 3:40 | MM35 | ZAMBERLAN | CORRADO | 1967 | ITA | A. UNION CREAZZO |
| 149 | 51 | 14 | 0.36.50 | 3:41 | MM35 | GASPARI | MIRKO | 1967 | ITA | G.S. VOLTAN MESTRE |
| 51 | 52 | 15 | 0.36.51 | 3:41 | MM35 | CERATO | NICOLA | 1968 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 147 | 55 | 16 | 0.37.06 | 3:43 | MM35 | CARLASSARE | ROBERTO | 1965 | ITA | G.S. VOLTAN MESTRE |
| 108 | 60 | 17 | 0.37.42 | 3:46 | MM35 | TOLLARDO | MICHELE | 1965 | ITA | RUNNING STORE |
| 146 | 68 | 18 | 0.38.23 | 3:50 | MM35 | BRICCA | LUIGI | 1965 | ITA | G.S. VOLTAN MESTRE |
| 66 | 87 | 19 | 0.40.07 | 4:01 | MM35 | MORO | LUIGINO | 1967 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 167 | 89 | 20 | 0.40.13 | 4:01 | MM35 | DUGATO | ANDREA | 1968 | ITA | LIBERI |
| 150 | 92 | 21 | 0.40.25 | 4:02 | MM35 | RIGONI | FABIO | 1965 | ITA | G.S. VOLTAN MESTRE |
| 177 | 100 | 22 | 0.40.53 | 4:05 | MM35 | GHIOTTO | ROBERTO | 1968 | ITA | LIBERI |
| 122 | 105 | 23 | 0.41.11 | 4:07 | MM35 | GASPARIN | MAURO | 1965 | ITA | REMABOX ZANÈ |
| 34 | 108 | 24 | 0.41.14 | 4:07 | MM35 | BORDIN | MAURO | 1965 | ITA | G.S. VOLTAN MESTRE |
| 39 | 116 | 25 | 0.42.02 | 4:12 | MM35 | MENEGHINI | FABIO | 1967 | ITA | RUNNERS NORTH ITALY |
| 174 | 119 | 26 | 0.42.24 | 4:14 | MM35 | PERON | ROBERTO | 1967 | ITA | LIBERI |
| 196 | 120 | 27 | 0.42.33 | 4:15 | MM35 | BERTOLDO | VALERIO | 1965 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 175 | 121 | 28 | 0.42.50 | 4:17 | MM35 | GARDINI | MARCO | 1968 | ITA | LIBERI |
| 170 | 134 | 29 | 0.44.13 | 4:25 | MM35 | FONTANA | FEDERICO | 1967 | ITA | LIBERI |
| 185 | 149 | 30 | 0.45.35 | 4:33 | MM35 | ROSIN | FABRIZIO | 1966 | ITA | LIBERI |
| 102 | 150 | 31 | 0.45.37 | 4:34 | MM35 | SCARELLO | NICOLA | 1965 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
CLASSIFICA MF 35
| Pett. | Arrivo | Arr. categ | Tempo | min/km | Categ. | Cognome | Nome | anno | Nazione | Società |
| 31 | 117 | 1 | 0.42.12 | 4:13 | MF35 | PASCONE | IRENE | 1969 | ITA | DIBI CENTER |
| 163 | 138 | 2 | 0.44.16 | 4:26 | MF35 | ERTANI | LAURA | 1968 | ITA | G.S. LEONICENA |
| 164 | 156 | 3 | 0.45.52 | 4:35 | MF35 | PASQUALETTO | M.ANGELA | 1969 | ITA | A.S. DELLE RISORGIVE |
CLASSIFICA MM 40
| Pett. | Arrivo | Arr. categ | Tempo | min/km | Categ. | Cognome | Nome | anno | Nazione | Società |
| 81 | 18 | 1 | 0.33.40 | 3:22 | MM40 | RIVATO | MAURIZIO | 1962 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 195 | 28 | 2 | 0.34.40 | 3:28 | MM40 | VERLICH | ROBERTO | 1963 | ITA | ASSINDUSTRIA ROVIGO |
| 161 | 30 | 3 | 0.34.59 | 3:30 | MM40 | CASTAGNA | ALFONSO | 1962 | ITA | A.A.A.PROMETALMALO |
| 71 | 31 | 4 | 0.35.03 | 3:30 | MM40 | BATTISTELLA | MAURIZIO | 1961 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 151 | 32 | 5 | 0.35.07 | 3:31 | MM40 | LORIA | SAVERIO | 1962 | ITA | G.S. VOLTAN MESTRE |
| 65 | 38 | 6 | 0.35.46 | 3:35 | MM40 | FEDERLE | PAOLO | 1963 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 95 | 39 | 7 | 0.35.47 | 3:35 | MM40 | SIMEONI | ALFIO | 1963 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 179 | 54 | 8 | 0.36.56 | 3:42 | MM40 | MOSELE | VITTORINO | 1963 | ITA | LIBERI |
| 178 | 56 | 9 | 0.37.11 | 3:43 | MM40 | MOSELE | LUIGINO | 1963 | ITA | LIBERI |
| 123 | 66 | 10 | 0.38.13 | 3:49 | MM40 | MILAN | PIERLUIGI | 1963 | ITA | REMABOX ZANÈ |
| 52 | 72 | 11 | 0.38.45 | 3:53 | MM40 | FRACASSO | OLINTO | 1960 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 152 | 73 | 12 | 0.38.46 | 3:53 | MM40 | PALEZZA | GIANFRANCO | 1953 | ITA | G.S. VOLTAN MESTRE |
| 88 | 74 | 13 | 0.38.52 | 3:53 | MM40 | BIANCHINI | ENRICO | 1960 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 113 | 76 | 14 | 0.39.16 | 3:56 | MM40 | BARON | MORENO | 1961 | ITA | REMABOX ZANÈ |
| 91 | 86 | 15 | 0.40.05 | 4:01 | MM40 | DI FELICE | MARCO | 1964 | ITA | ATLETICAVICENTINA |
| 127 | 91 | 16 | 0.40.18 | 4:02 | MM40 | TERZO | MORENO | 1960 | ITA | REMABOX ZANÈ |
| 83 | 97 | 17 | 0.40.39 | 4:04 | MM40 | SCALCO | MARCO | 1960 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 100 | 102 | 18 | 0.40.57 | 4:06 | MM40 | MARCHETTO | ALBERTO | 1963 | ITA | ATLETICAVICENTINA |
| 50 | 107 | 19 | 0.41.14 | 4:07 | MM40 | BERTI | LUIGI | 1960 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 135 | 110 | 20 | 0.41.22 | 4:08 | MM40 | DALLA VIA | MAURIZIO | 1960 | ITA | ATLETICA SCHIO |
| 184 | 130 | 21 | 0.43.52 | 4:23 | MM40 | MEDA | OTTAVIANO | 1963 | ITA | LIBERI |
| 85 | 136 | 22 | 0.44.15 | 4:25 | MM40 | ZANCONATO | GIANLUIGI | 1960 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 99 | 140 | 23 | 0.44.41 | 4:28 | MM40 | INNAO | ALFIO | 1962 | ITA | ATLETICAVICENTINA |
| 77 | 154 | 24 | 0.45.50 | 4:35 | MM40 | FONTANA | BRUNO | 1960 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 182 | 159 | 25 | 0.46.21 | 4:38 | MM40 | PRETO | FABIO | 1963 | ITA | LIBERI |
| 183 | 163 | 26 | 0.46.39 | 4:40 | MM40 | ZEN | FABRIZIO | 1962 | ITA | LIBERI |
| 189 | 167 | 27 | 0.47.04 | 4:42 | MM40 | DAL TOSO | ANDREA | 1961 | ITA | LIBERI |
| 128 | 175 | 28 | 0.48.01 | 4:48 | MM40 | SARTORI | MASSIMO | 1964 | ITA | A. UNION CREAZZO |
| 173 | 178 | 29 | 0.48.07 | 4:49 | MM40 | SCHIATTI | MARCELLO | 1961 | ITA | LIBERI |
| 191 | 184 | 30 | 0.49.12 | 4:55 | MM40 | GOLIN | DIEGO | 1963 | ITA | LIBERI |
| 141 | 186 | 31 | 0.49.38 | 4:58 | MM40 | BULEY | MICHAEL | 1960 | USA | CASERMA EDERLE |
| 172 | 189 | 32 | 0.50.24 | 5:02 | MM40 | TOMBA | DOMENICO | 1962 | ITA | LIBERI |
| 44 | 191 | 33 | 0.50.38 | 5:04 | MM40 | VECELIO | MAURO | 1960 | ITA | LIBERI |
CLASSIFICA MF 40
| Pett. | Arrivo | Arr. categ | Tempo | min/km | Categ. | Cognome | Nome | anno | Nazione | Società |
| 117 | 124 | 1 | 0.43.16 | 4:20 | MF40 | DALL’IGNA | MARILISA | 1964 | ITA | REMABOX ZANÈ |
| 121 | 153 | 2 | 0.45.48 | 4:35 | MF40 | ZICHELE | ARIANNA | 1962 | ITA | REMABOX ZANÈ |
| 158 | 160 | 3 | 0.46.26 | 4:39 | MF40 | TAGLIAPIETRA | LUCIA | 1963 | ITA | G.S. VOLTAN MESTRE |
| 49 | 188 | 4 | 0.50.09 | 5:01 | MF40 | NEWTON | LUCY | 1962 | ITA | LIBERI |
| 43 | 200 | 5 | 0.55.32 | 5:33 | MF40 | SAVORGNANO | LORY | 1960 | ITA | LIBERI |
CLASSIFICA MM 45
| Pett. | Arrivo | Arr. categ | Tempo | min/km | Categ. | Cognome | Nome | anno | Nazione | Società |
| 73 | 23 | 1 | 0.34.07 | 3:25 | MM45 | CENTOFANTE | GIORGIO | 1959 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 94 | 47 | 2 | 0.36.41 | 3:40 | MM45 | RITUNNANNO | ROCCO | 1956 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 64 | 59 | 3 | 0.37.39 | 3:46 | MM45 | DANZO | LUCIANO | 1957 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 35 | 61 | 4 | 0.37.54 | 3:47 | MM45 | RAMIN | FERDINANDO | 1959 | ITA | RUNNERS NORTH ITALY |
| 126 | 67 | 5 | 0.38.20 | 3:50 | MM45 | STEFANI | FRANCO | 1958 | ITA | REMABOX ZANÈ |
| 155 | 82 | 6 | 0.39.39 | 3:58 | MM45 | MARCAZZAN | CLAUDIO | 1956 | ITA | G.S. VOLTAN MESTRE |
| 34 | 108 | 7 | 0.41.14 | 4:07 | MM40 | BORDIN | MAURO | 1965 | ITA | G.S. VOLTAN MESTRE |
| 154 | 111 | 8 | 0.41.24 | 4:08 | MM45 | FONTANA | URBANO | 1959 | ITA | G.S. VOLTAN MESTRE |
| 190 | 125 | 9 | 0.43.16 | 4:20 | MM45 | LORENZATO | GIANNI | 1959 | ITA | LIBERI |
| 38 | 145 | 10 | 0.45.09 | 4:31 | MM45 | FERRARI | RENZO | 1958 | ITA | RUNNERS NORTH ITALY |
| 61 | 179 | 11 | 0.48.25 | 4:50 | MM45 | DAL BOSCO | SILVANO | 1956 | ITA | G.S. ALPINI VI |
CLASSIFICA MF 45
| Pett. | Arrivo | Arr. categ | Tempo | min/km | Categ. | Cognome | Nome | anno | Nazione | Società |
| 138 | 118 | 1 | 0.42.20 | 4:14 | MF45 | RUNGGER | GERTRAUD | 1955 | ITA | LAUFFREUDE SAMTHEIN |
| 103 | 147 | 2 | 0.45.17 | 4:32 | MF45 | TOSETTO | MARIA | 1955 | ITA | CSI LUMIGNANO |
| 116 | 162 | 3 | 0.46.39 | 4:40 | MF45 | CERA | DANIELA | 1955 | ITA | REMABOX ZANÈ |
CLASSIFICA MM 50
| Pett. | Arrivo | Arr. categ | Tempo | min/km | Categ. | Cognome | Nome | anno | Nazione | Società |
| 136 | 20 | 1 | 0.33.57 | 3:24 | MM50 | RUNGGER | ALBERT | 1952 | ITA | SUDTIROLER LUFVEREIN |
| 157 | 22 | 2 | 0.34.06 | 3:25 | MM50 | MASIERO | ORAZIO | 1952 | ITA | G.S. VOLTAN MESTRE |
| 62 | 37 | 3 | 0.35.41 | 3:34 | MM50 | DAL PRÀ | RICCARDO | 1953 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 70 | 44 | 4 | 0.36.09 | 3:37 | MM50 | VALENTE | RAFFAELLO | 1952 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 55 | 46 | 5 | 0.36.39 | 3:40 | MM50 | SANTOLIN | GIANNI | 1953 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 59 | 58 | 6 | 0.37.35 | 3:45 | MM50 | BRAZZALE | FIORENZO | 1952 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 56 | 63 | 7 | 0.38.01 | 3:48 | MM50 | ZAMBOLIN | LINO | 1951 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 80 | 70 | 8 | 0.38.37 | 3:52 | MM50 | POVERO | GIANPIETRO | 1951 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 84 | 78 | 9 | 0.39.21 | 3:56 | MM50 | TONIN | BRUNO | 1954 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 124 | 79 | 10 | 0.39.37 | 3:58 | MM50 | LIEVORE | FRANCESCO | 1952 | ITA | REMABOX ZANÈ |
| 74 | 80 | 11 | 0.39.38 | 3:58 | MM50 | CORSO | VITTORINO | 1953 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 197 | 90 | 12 | 0.40.14 | 4:01 | MM50 | RANDON | ELIO | 1951 | ITA | G.S. Voltan Mestre |
| 41 | 99 | 13 | 0.40.50 | 4:05 | MM50 | BARETTA | CLAUDIO | 1950 | ITA | RUNNERS NORTH ITALY |
| 192 | 112 | 14 | 0.41.28 | 4:09 | MM50 | GALLO | GIANCARLO | 1951 | ITA | LIBERI |
| 156 | 127 | 15 | 0.43.34 | 4:21 | MM50 | LORA | REDENZIO | 1953 | ITA | G.S. VOLTAN MESTRE |
| 145 | 133 | 16 | 0.44.09 | 4:25 | MM50 | GONZALES | ALFREDO | 1954 | USA | CASERMA EDERLE |
| 75 | 151 | 17 | 0.45.39 | 4:34 | MM50 | DALLAVALLE | ADRIANO | 1950 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 169 | 166 | 18 | 0.47.01 | 4:42 | MM50 | CASARA | GIUSEPPE MARIA | 1952 | ITA | A.A.A.PROMETALMALO |
| 79 | 177 | 19 | 0.48.03 | 4:48 | MM50 | PIANA | MARINO | 1953 | ITA | G.S. ALPINI VI |
CLASSIFICA MF 50
| Pett. | Arrivo | Arr. categ | Tempo | min/km | Categ. | Cognome | Nome | anno | Nazione | Società |
| 87 | 128 | 1 | 0.43.47 | 4:23 | MF50 | AISSAOU | DALLILA | 1953 | ITA | ATLETICAVICENTINA |
| 63 | 143 | 2 | 0.45.00 | 4:30 | MF50 | DANESE | M. ANTONIETTA | 1953 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 199 | 129 | 3 | 0.46.10 | MF50 | MAGNAGUAGNO | ORNELLA | 1950 | ITA | LIBERI | |
| 86 | 201 | 18 | 0.55.54 | 5:35 | MF50 | RIELLO | LUCIA | 1954 | ITA | LIBERI |
CLASSIFICA MM 55
| Pett. | Arrivo | Arr. categ | Tempo | min/km | Categ. | Cognome | Nome | anno | Nazione | Società |
| 48 | 96 | 1 | 0.40.37 | 4:04 | MM55 | RAPPO | DARIO | 1948 | ITA | LIBERI |
| 143 | 161 | 2 | 0.46.33 | 4:39 | MM55 | FITZGERALD | BILLY | 1948 | USA | CASERMA EDERLE |
| 42 | 195 | 3 | 0.52.28 | 5:15 | MM55 | NORDERA | G. PIETRO | 1945 | ITA | LIBERI |
| 46 | 205 | 4 | 1.00.23 | 6:02 | MM55 | BEDIN | MARIO | 1946 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
CLASSIFICA MM 60
| Pett. | Arrivo | Arr. categ | Tempo | min/km | Categ. | Cognome | Nome | anno | Nazione | Società |
| 97 | 88 | 1 | 0.40.07 | 4:01 | MM60 | ZORZANELLO | SERENO | 1944 | ITA | ATLETICAVICENTINA |
| 200 | 204 | 2 | 0.58.04 | 5:48 | MM60 | CAPPELETTI | BRUNO | 1944 | LIBERI | |
| 201 | 206 | 3 | 1.03.25 | 6:20 | MM60 | MASETTO | GIOVANNI | 1944 | ITA | GS LEONICENA |
CLASSIFICA MM 65
| Pett. | Arrivo | Arr. categ | Tempo | min/km | Categ. | Cognome | Nome | anno | Nazione | Società |
| 69 | 109 | 1 | 0.41.16 | 4:08 | MM65 | VALENTE | FERNANDO | 1936 | ITA | G.S. ALPINI VI |
| 125 | 152 | 2 | 0.45.41 | 4:34 | MM65 | RONCAGLIA | LEONARDO | 1939 | ITA | REMABOX ZANÈ |
| 45 | 193 | 3 | 0.51.36 | 5:10 | MM65 | CAPITANIO | MASSIMILIANO | 1935 | ITA | ATLETICAVICENTINA |
CLASSIFICA MM 70
| Pett. | Arrivo | Arr. categ | Tempo | min/km | Categ. | Cognome | Nome | anno | Nazione | Società |
| 204 | 142 | 1 | 0.44.59 | 4:30 | MM70 | PURELLI | ANTONIO | 1931 | ITA | LIBERO |




AtleticaVicentina
Coni Comitato di Vicenza
CSI Vicenza
Fiasp Vicenza
Fidal
UISP