Classifica maschile – Classifica femminile – MM/F 35 – MM/F 40 – MM/F 45 – MM/F 50 – MM/F 55 – MM/F 60 – MM/F 65 – MM/F 70
CLASSIFICA MASCHILE
| Pet. | Arrivo | Arr. Categ. |
Tempo | Real Time |
min/Km | Categ. | Cognome | Nome | Anno | Naz. | Societa |
| 10 | 1 | 1 | 0.29.28 | 0.29.28 | 2:57 | ASS | KIMNOLE | BEN | 1978 | ITA | SPORT ACTION |
| 9 | 2 | 2 | 0.30.18 | 0.30.18 | 3:02 | ASS | BOUDALIA | SAID | 1972 | ITA | BIOTECNA MARCON |
| 1 | 3 | 3 | 0.30.22 | 0.30.21 | 3:02 | ASS | CESARI | FABIO | 2005 | ITA | CARABINIERI |
| 2 | 4 | 4 | 0.31.11 | 0.31.11 | 3:07 | ASS | RITONDO | NICOLÒ | 2005 | ITA | CARABINIERI |
| 5 | 5 | 5 | 0.31.18 | 0.31.18 | 3:08 | ASS | CASAGRANDE | MAURO | 1975 | ITA | FIAMME ORO |
| 19 | 6 | 6 | 0.31.30 | 0.31.29 | 3:09 | ASS | LAHNER | EDY | 1975 | ITA | S.V. VIPITENO |
| 14 | 7 | 7 | 0.31.32 | 0.31.32 | 3:09 | ASS | ZORDAN | ANDREA | 1983 | ITA | ATLETICA BRUGNERA |
| 12 | 8 | 8 | 0.31.35 | 0.31.34 | 3:09 | ASS | BAZHAR | TAOUFIK | 1979 | ITA | POD. FIORANESE |
| 8 | 9 | 9 | 0.32.00 | 0.32.00 | 3:12 | ASS | BARCAROLO | MICHELE | 1974 | ITA | ATLETICA BRUGNERA |
| 7 | 10 | 10 | 0.32.20 | 0.32.20 | 3:14 | ASS | MERIGHI | LUCA | 1976 | ITA | FIAMME ORO |
| 6 | 11 | 11 | 0.32.26 | 0.32.26 | 3:15 | ASS | MACCAGNAN | MATTIA | 1980 | ITA | FIAMME GIALLE |
| 13 | 12 | 12 | 0.32.28 | 0.32.28 | 3:15 | ASS | GASPARI | DIEGO | 1982 | ITA | ASS. SPORT PD |
| 28 | 13 | 13 | 0.32.42 | 0.32.41 | 3:16 | ASS | CRISTELBAUER | ERHARD | 1973 | ITA | AUSTRIA |
| 198 | 14 | 14 | 0.32.59 | 0.32.59 | 3:18 | ASS | BIGOLIN | ENRICO | 2005 | ITA | LIBERI |
| 283 | 15 | 15 | 0.33.04 | 0.33.03 | 3:18 | ASS | FIMARA | DANIELE | 1969 | ITA | LIBERI |
| 157 | 16 | 15 | 0.33.14 | 0.33.14 | 3:19 | ASS | POLETTO | ROBETO | 1972 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 250 | 19 | 16 | 0.33.34 | 0.33.33 | 3:21 | ASS | IPINO | ALESSANDRO | 1973 | ITA | RUNNING STORE |
| 16 | 20 | 17 | 0.33.38 | 0.33.38 | 3:22 | ASS | CASOLIN | MICHAEL | 1987 | ITA | NOVATLETICA SCHIO |
| 48 | 24 | 18 | 0.33.53 | 0.33.51 | 3:23 | ASS | CRACCO | LUCA | 2005 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 284 | 25 | 19 | 0.33.56 | 0.33.55 | 3:24 | ASS | GUARDASCIONE | ERNESTO | 1978 | ITA | LIBERI |
| 26 | 27 | 21 | 0.34.13 | 0.34.11 | 3:25 | ASS | CISCO | DAMIANO | 1971 | ITA | ASSIND. ROVIGO |
| 29 | 28 | 22 | 0.34.15 | 0.34.12 | 3:25 | ASS | PEDRALI | ENRICO | 1974 | ITA | BIOTECNA MARCON |
| 49 | 31 | 23 | 0.34.19 | 0.34.18 | 3:26 | ASS | CUCCAROLLO | FAUSTO | 1984 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 247 | 33 | 24 | 0.34.24 | 0.34.22 | 3:26 | ASS | BORDIGNON | DANIELE | 1973 | ITA | RUNNING STORE |
| 146 | 35 | 25 | 0.34.42 | 0.34.42 | 3:28 | ASS | GRASSELLI | DENIS | 1973 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 127 | 38 | 26 | 0.35.22 | 0.35.20 | 3:32 | ASS | MASETTO | STEFANO | 1972 | ITA | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 54 | 51 | 29 | 0.36.16 | 0.36.14 | 3:38 | ASS | POZZA | STEFANO | 2005 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 71 | 53 | 30 | 0.36.19 | 0.36.16 | 3:38 | ASS | BERTOLDO | FABIO | 1976 | ITA | A.A.A. MALO |
| 55 | 59 | 31 | 0.36.40 | 0.36.38 | 3:40 | ASS | RIGO | DANIELE | 1981 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 34 | 60 | 32 | 0.37.01 | 0.36.57 | 3:42 | ASS | FRANCO | MICHELE | 1980 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 162 | 61 | 33 | 0.37.06 | 0.37.05 | 3:43 | ASS | SINICATO | MARCO | 1973 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 53 | 62 | 34 | 0.37.09 | 0.37.07 | 3:43 | ASS | MIZZON | ANDREA | 2005 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 58 | 76 | 36 | 0.38.09 | 0.38.08 | 3:49 | ASS | VOLPATO | MARCO | 2005 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 188 | 79 | 37 | 0.38.14 | 0.38.05 | 3:49 | ASS | FRACCARO | ALBERO | 1984 | ITA | LEONICENA |
| 147 | 86 | 40 | 0.38.27 | 0.38.18 | 3:51 | ASS | MAGNAGUAGNO | CARLO | 1974 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 95 | 87 | 41 | 0.38.32 | 0.38.29 | 3:51 | ASS | MENEGOTTO | FABIO | 1973 | ITA | ATL. REMANBOX |
| 208 | 90 | 42 | 0.38.41 | 0.38.40 | 3:52 | ASS | MAISTRELLO | MIRKO | 1977 | ITA | LIBERI |
| 81 | 94 | 43 | 0.38.57 | 0.38.56 | 3:54 | ASS | ANDRIGHETTO | SERGIO | 1972 | ITA | ATL. REMANBOX |
| 106 | 101 | 44 | 0.39.26 | 0.39.21 | 3:57 | ASS | BIGARELLA | MARIANO | 1981 | ITA | ATLETICA CALDOGNO |
| 115 | 102 | 45 | 0.39.27 | 0.39.20 | 3:57 | ASS | MUTTERLE | PAOLO | 1981 | ITA | ATLETICA CALDOGNO |
| 104 | 104 | 46 | 0.39.29 | 0.39.25 | 3:57 | ASS | BARAUSSE | ALBERTO | 1982 | ITA | ATLETICA CALDOGNO |
| 212 | 106 | 47 | 0.39.37 | 0.39.34 | 3:58 | ASS | MELOTTO | MIRKO | 1971 | ITA | LIBERI |
| 119 | 109 | 48 | 0.39.49 | 0.39.43 | 3:59 | ASS | SBABO | NICOLA | 1989 | ITA | ATLETICA CALDOGNO |
| 254 | 118 | 49 | 0.40.23 | 0.40.18 | 4:02 | ASS | MELLISON | DIEGO | 1979 | ITA | UNION CREAZZO |
| 63 | 127 | 52 | 0.40.47 | 0.40.47 | 4:05 | ASS | CENZI | MASSIMILIANO | 1973 | ITA | ATLETICO BASTIA |
| 225 | 129 | 53 | 0.40.51 | 0.40.50 | 4:05 | ASS | VAJENTI | MATTEO | 1971 | ITA | LIBERI |
| 126 | 134 | 54 | 0.41.21 | 0.41.15 | 4:08 | ASS | FRACCA | LORIS | 1975 | ITA | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 113 | 137 | 55 | 0.41.29 | 0.41.22 | 4:09 | ASS | MENEGUZZO | NICOLA | 1989 | ITA | ATLETICA CALDOGNO |
| 258 | 140 | 56 | 0.41.38 | 0.41.33 | 4:10 | ASS | STELLA | VITTORIO | 1973 | ITA | UNION CREAZZO |
| 277 | 147 | 58 | 0.42.00 | 0.41.56 | 4:12 | ASS | SARTORI | RICCARDO | 1991 | ITA | LIBERO |
| 70 | 152 | 59 | 0.42.21 | 0.42.18 | 4:14 | ASS | BERTOLDO | ANDREA | 1973 | ITA | A.A.A. MALO |
| 120 | 157 | 60 | 0.42.29 | 0.42.20 | 4:15 | ASS | SIMIONATO | ALBERTO | 1978 | ITA | ATLETICA CALDOGNO |
| 224 | 162 | 61 | 0.42.45 | 0.42.41 | 4:17 | ASS | TURI | SAMBO | 1973 | ITA | LIBERI |
| 145 | 184 | 62 | 0.43.54 | 0.43.45 | 4:23 | ASS | GONELLA | LUCA | 1974 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 122 | 204 | 63 | 0.45.08 | 0.44.58 | 4:31 | ASS | DE AGNOI | CRISTIANO | 1990 | ITA | ATLETICA MAROSTICA |
| 253 | 206 | 64 | 0.45.21 | 0.45.16 | 4:32 | ASS | GUARDA | LUCA | 1979 | ITA | UNION CREAZZO |
| 276 | 209 | 65 | 0.45.25 | 0.45.21 | 4:32 | ASS | GASPARI | ENRICO | 1991 | ITA | LIBERO |
| 267 | 216 | 68 | 0.46.30 | 0.46.22 | 4:39 | ASS | FURLANI | ANDREA | 1989 | ITA | G.S. L’ARGINE |
| 274 | 217 | 69 | 0.46.31 | 0.46.29 | 4:39 | ASS | STEFANI | FEDERICO | 1987 | ITA | CSI CREAZZO |
| 266 | 218 | 70 | 0.46.33 | 0.46.25 | 4:39 | ASS | FURLANI | STEFANO | 1993 | ITA | FIAMM VICENZA |
| 117 | 220 | 71 | 0.46.40 | 0.46.32 | 4:40 | ASS | PAIUSCO | DIEGO | 1989 | ITA | ATLETICA CALDOGNO |
| 114 | 231 | 73 | 0.47.20 | 0.47.13 | 4:44 | ASS | MUTTELE | FILLIPPO | 1986 | ITA | ATLETICA CALDOGNO |
| 111 | 241 | 74 | 0.48.45 | 0.48.36 | 4:53 | ASS | GALVAN | NICOLA | 1979 | ITA | ATLETICA CALDOGNO |
| 153 | 242 | 75 | 0.48.45 | 0.48.43 | 4:53 | ASS | NARDI | ANDREA | 1973 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 116 | 244 | 76 | 0.48.51 | 0.48.45 | 4:53 | ASS | ORIOLI | MATTEO | 1989 | ITA | ATLETICA CALDOGNO |
| 52 | 248 | 78 | 0.49.34 | 0.49.30 | 4:57 | ASS | MICHELETTO | LUCA | 1979 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 65 | 250 | 79 | 0.49.53 | 0.49.52 | 4:59 | ASS | PERDONCIN | RICCARDO | 1980 | ITA | ATLETICO BASTIA |
| 105 | 272 | 87 | 0.54.22 | 0.54.12 | 5:26 | ASS | BIADENE | DAVIDE | 1988 | ITA | ATLETICA CALDOGNO |
CLASSIFICA FEMMINILE
| Pet. | Arrivo | ArrivoMW | Tempo | RealTime | minKm | Cat. | Cognome | Nome | Anno | Naz. | Societa |
| 18 | 26 | 1 | 0.34.00 | 0.34.00 | 3:24 | ASS | RUNGGER | RENATE | 1979 | ITA | S.V. VIPITENO |
| 20 | 40 | 2 | 0.35.49 | 0.35.49 | 3:35 | ASS | TONIOLO | DEBORAH | 1977 | ITA | C.S FORESTALE |
| 21 | 45 | 3 | 0.35.57 | 0.35.57 | 3:36 | ASS | WANGOI | JOSEPHINE | 1974 | ITA | ATLETICA PARATICO |
| 23 | 63 | 4 | 0.37.10 | 0.37.08 | 3:43 | ASS | ZORZANELLO | MICHELA | 1977 | ITA | ASI VENETO |
| 22 | 80 | 5 | 0.38.15 | 0.38.13 | 3:50 | ASS | MALQUORI | MARTINA | 1977 | ITA | FIAMME ORO |
| 25 | 83 | 6 | 0.38.20 | 0.38.18 | 3:50 | ASS | SMIDERLE | FRANCESCA | 1982 | ITA | NOVATLETICA SCHIO |
| 86 | 97 | 7 | 0.39.10 | 0.39.08 | 3:55 | ASS | CASTELLO | SABRINA | 1970 | ITA | ATL. REMANBOX |
| 24 | 124 | 8 | 0.40.37 | 0.40.34 | 4:04 | ASS | GIACOMELLO | PILAR | 1975 | ITA | ASI VENETO |
| 78 | 126 | 9 | 0.40.45 | 0.40.43 | 4:05 | ASS | LAZZAROTTO | SIMONETTA | 1972 | ITA | A.S.D. ATLETICA AVIANO |
| 100 | 144 | 10 | 0.41.56 | 0.41.52 | 4:12 | ASS | SCORZATO | TIZIANA | 1971 | ITA | ATL. REMANBOX |
| 260 | 212 | 20 | 0.45.55 | 0.45.47 | 4:36 | ASS | ZERBINATI | SARA | 1978 | ITA | UNION CREAZZO |
| 185 | 214 | 21 | 0.46.11 | 0.46.08 | 4:37 | ASS | BILLO | GAIA | 1987 | ITA | LEONICENA |
| 255 | 226 | 22 | 0.46.49 | 0.46.42 | 4:41 | ASS | MODOLO | LISA CHIARA | 1982 | ITA | UNION CREAZZO |
| 44 | 245 | 25 | 0.48.58 | 0.48.55 | 4:54 | ASS | ARMANINI | IDA | 2005 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 155 | 252 | 26 | 0.50.16 | 0.50.13 | 5:02 | ASS | PIZZOLATO | STEFANIA | 1972 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 184 | 264 | 30 | 0.52.28 | 0.52.17 | 5:15 | ASS | BILLO | VALERIA | 1985 | ITA | LEONICENA |
| 265 | 265 | 31 | 0.52.32 | 0.52.25 | 5:15 | ASS | ROSIN | RITA | 1978 | ITA | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 130 | 267 | 32 | 0.52.40 | 0.52.38 | 5:16 | ASS | BENETTI | CRISTINA | 1976 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 241 | 268 | 33 | 0.52.48 | 0.52.40 | 5:17 | ASS | FASSINA | YLENIA | 1990 | ITA | RISORGIVE |
| 108 | 269 | 34 | 0.52.49 | 0.52.39 | 5:17 | ASS | CAMPAGNER | VERONICA | 1982 | ITA | ATLETICA CALDOGNO |
| 234 | 270 | 35 | 0.53.11 | 0.53.04 | 5:19 | ASS | MOGNON | EVA | 1986 | ITA | MOV. SPORT AZZURRO |
| 38 | 273 | 36 | 0.54.34 | 0.54.24 | 5:27 | ASS | CUNICO | GIULIA | 1989 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 226 | 274 | 37 | 0.54.56 | 0.54.47 | 5:30 | ASS | VICINO | WELKA | 1974 | ITA | LIBERI |
| 112 | 277 | 40 | 0.55.29 | 0.55.19 | 5:33 | ASS | MEMO | FEDERICA | 1988 | ITA | ATLETICA CALDOGNO |
| 242 | 280 | 43 | 0.58.33 | 0.58.26 | 5:51 | ASS | FRATTINI | MARIA | 1989 | ITA | RISORGIVE |
| 121 | 283 | 46 | 0.59.19 | 0.59.08 | 5:56 | ASS | TREVISAN | FRANCESCA | 1988 | ITA | ATLETICA CALDOG |
CLASSIFICA MM 35
| Pet. | Arrivo | Ar.MW | Arr.Cat. | Tempo | RealTime | minKm | Categoria | CognomeAtleta | NomeAtleta | Anno | AbbNazione | Societa |
| 15 | 18 | 18 | 1 | 0.33.22 | 0.33.21 | 3:20 | MM35 | VIVIAN | ENRICO | 1968 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 132 | 22 | 22 | 2 | 0.33.52 | 0.33.52 | 3:23 | MM35 | BERTOLDO | STEFANO | 1967 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 261 | 23 | 23 | 3 | 0.33.53 | 0.33.52 | 3:23 | MM35 | CABRIO | MARIO | 1968 | ITA | PADANIA SPORT |
| 57 | 32 | 31 | 4 | 0.34.20 | 0.34.19 | 3:26 | MM35 | TOMA | MAURIZIO | 1969 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 177 | 37 | 36 | 5 | 0.35.17 | 0.35.15 | 3:32 | MM35 | PORNARO | NICOLA | 1968 | ITA | G.S. VOLTAN |
| 170 | 39 | 38 | 6 | 0.35.32 | 0.35.30 | 3:33 | MM35 | FELTRE | MAURO | 1968 | ITA | G.S. VOLTAN |
| 74 | 41 | 39 | 7 | 0.35.49 | 0.35.46 | 3:35 | MM35 | CROSARA | MASSIMO | 1967 | ITA | A.A.A. MALO |
| 239 | 42 | 40 | 8 | 0.35.49 | 0.35.49 | 3:35 | MM35 | ZANELLATO | MIRKO | 1967 | ITA | POL. VALDAGNO |
| 33 | 43 | 41 | 9 | 0.35.52 | 0.35.49 | 3:35 | MM35 | BIANCHINI | DAVIDE | 1966 | ITA | A.A.A. MALO |
| 166 | 46 | 43 | 10 | 0.36.01 | 0.36.00 | 3:36 | MM35 | ZAMBERLAN | CORRADO | 1967 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 125 | 52 | 49 | 11 | 0.36.17 | 0.36.15 | 3:38 | MM35 | CERATO | NICOLA | 1968 | ITA | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 68 | 54 | 51 | 12 | 0.36.21 | 0.36.21 | 3:38 | MM35 | VIERO | STEFANO | 1966 | ITA | ATLETICO BASTIA |
| 73 | 65 | 61 | 13 | 0.37.30 | 0.37.30 | 3:45 | MM35 | CERVO | ROBERTO | 1968 | ITA | A.A.A. MALO |
| 152 | 77 | 73 | 14 | 0.38.11 | 0.38.08 | 3:49 | MM35 | MORO | LUIGINO | 1967 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 150 | 81 | 76 | 15 | 0.38.19 | 0.38.17 | 3:50 | MM35 | MIOZZO | LUCIO | 1966 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 99 | 82 | 77 | 16 | 0.38.20 | 0.38.15 | 3:50 | MM35 | RONCAGLIA | MASSIMO | 1968 | ITA | ATL. REMANBOX |
| 235 | 95 | 89 | 17 | 0.38.59 | 0.38.59 | 3:54 | MM35 | BUZZOLAN | MORENO | 1968 | ITA | POL. DUEVILLE |
| 161 | 96 | 90 | 18 | 0.39.09 | 0.39.05 | 3:55 | MM35 | SELLA | ROMER | 1970 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 273 | 99 | 92 | 19 | 0.39.25 | 0.39.23 | 3:56 | MM35 | BERTERA | MAURO | 1966 | ITA | CSI CREAZZO |
| 196 | 111 | 104 | 20 | 0.39.53 | 0.39.50 | 3:59 | MM35 | BELLÒ | PAOLO | 1968 | ITA | LIBERI |
| 142 | 113 | 106 | 21 | 0.39.55 | 0.39.49 | 4:00 | MM35 | FEDELE | GIORGIO | 1968 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 94 | 117 | 110 | 23 | 0.40.17 | 0.40.17 | 4:02 | MM35 | MADDALENA | RENATO | 1966 | ITA | ATL. REMANBOX |
| 156 | 120 | 113 | 24 | 0.40.30 | 0.40.27 | 4:03 | MM35 | POLETTI | ANDREA | 1967 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 248 | 125 | 117 | 25 | 0.40.45 | 0.40.42 | 4:05 | MM35 | GIASI | LUIGINO | 1968 | ITA | RUNNING STORE |
| 223 | 130 | 121 | 26 | 0.41.04 | 0.41.01 | 4:06 | MM35 | TODESCHIN | LUCA | 1967 | ITA | LIBERI |
| 90 | 131 | 122 | 27 | 0.41.07 | 0.41.04 | 4:07 | MM35 | FONTANA | FIORENZO | 1966 | ITA | ATL. REMANBOX |
| 219 | 139 | 130 | 28 | 0.41.36 | 0.41.31 | 4:10 | MM35 | SCHIARENTE | STEFANO | 1967 | ITA | LIBERI |
| 62 | 142 | 133 | 29 | 0.41.44 | 0.41.41 | 4:10 | MM35 | BUSON | DIEGO | 1966 | ITA | ATLETICO BASTIA |
| 286 | 154 | 144 | 30 | 0.42.23 | 0.42.10 | 4:14 | MM35 | TREVISAN | DENIS | 1969 | ITA | LIBERI |
| 67 | 160 | 149 | 31 | 0.42.40 | 0.42.39 | 4:16 | MM35 | SALA | CRISTIAN | 1970 | ITA | ATLETICO BASTIA |
| 204 | 161 | 150 | 32 | 0.42.42 | 0.42.40 | 4:16 | MM35 | DUGATO | ANDREA | 1968 | ITA | LIBERI |
| 245 | 166 | 155 | 33 | 0.42.56 | 0.42.51 | 4:18 | MM35 | PILLAN | SIRO | 1968 | ITA | RISORGIVE |
| 84 | 174 | 160 | 34 | 0.43.21 | 0.43.16 | 4:20 | MM35 | BALASSO | MARCO | 1969 | ITA | ATL. REMANBOX |
| 91 | 178 | 162 | 35 | 0.43.32 | 0.43.30 | 4:21 | MM35 | FONTANA | LUCIO | 1967 | ITA | ATL. REMANBOX |
| 256 | 179 | 163 | 36 | 0.43.36 | 0.43.30 | 4:22 | MM35 | PRETTO | PIERANTONIO | 1969 | ITA | UNION CREAZZO |
| 103 | 183 | 167 | 37 | 0.43.47 | 0.43.45 | 4:23 | MM35 | ZOVI | FULVIO | 1966 | ITA | ATL. REMANBOX |
| 259 | 211 | 192 | 38 | 0.45.46 | 0.45.39 | 4:35 | MM35 | ZANON | LUCA | 1969 | ITA | UNION CREAZZO |
| 206 | 213 | 193 | 39 | 0.45.56 | 0.45.51 | 4:36 | MM35 | FONTANA | FEDERICO | 1967 | ITA | LIBERI |
| 82 | 251 | 226 | 40 | 0.50.06 | 0.50.01 | 5:01 | MM35 | APOLLONI | ROBERTO | 1970 | ITA | ATL. REMANBOX |
| 96 | 253 | 227 | 41 | 0.50.23 | 0.50.19 | 5:02 | MM35 | MIONI | PAOLO | 1966 | ITA | ATL. REMANBO |
CLASSIFICA MF35
| Pet. | Arrivo | Ar.MW | Arr.Cat. | Tempo | RealTime | minKm | Cate. | Cognome | Nome | anno | Naz. | Societa |
| 86 | 97 | 7 | 1 | 0.39.10 | 0.39.08 | 3:55 | MM35 | CASTELLO | SABRINA | 1970 | ITA | ATL. REMANBOX |
| 249 | 155 | 11 | 2 | 0.42.24 | 0.42.20 | 4:14 | MF35 | IPINO | MICHELA | 1969 | ITA | RUNNING STORE |
| 187 | 176 | 15 | 3 | 0.43.32 | 0.43.27 | 4:21 | MF35 | ERTANI | LAURA | 1968 | ITA | LEONICENA |
| 221 | 208 | 19 | 4 | 0.45.24 | 0.45.18 | 4:32 | MF35 | SETTE | MICHELA | 1969 | ITA | LIBERI |
| 217 | 282 | 45 | 5 | 0.59.14 | 0.59.09 | 5:55 | MF35 | PILLAN | SONIA | 1967 | ITA | LIBERI |
| 200 | 285 | 47 | 6 | 1.07.22 | 1.07.16 | 6:44 | MF35 | CAMERRA | ANNA | 1970 | ITA | LIBERI |
CLASSIFICA MM 40
| Pet. | Arrivo | Ar.MW | Arr.Cat. | Tempo | RealTime | minKm | Cate. | Cognome | Nome | anno | Naz. | Societa |
| 133 | 17 | 17 | 1 | 0.33.17 | 0.33.16 | 3:20 | MM40 | BIDESE | GIOVANNI | 1963 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 174 | 29 | 28 | 2 | 0.34.15 | 0.34.15 | 3:25 | MM40 | LORIA | SAVERIO | 1962 | ITA | G.S. VOLTAN |
| 159 | 36 | 35 | 3 | 0.34.53 | 0.34.51 | 3:29 | MM40 | RIVATO | MAURIZIO | 1962 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 27 | 44 | 42 | 4 | 0.35.57 | 0.35.55 | 3:36 | MM40 | VERGINE | GIANFRANCO | 1962 | ITA | ATLETICA PARATICO |
| 46 | 47 | 44 | 5 | 0.36.06 | 0.36.05 | 3:37 | MM40 | BISARELLO | FLORIANO | 1963 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 168 | 48 | 45 | 6 | 0.36.10 | 0.36.07 | 3:37 | MM40 | CARLASSARE | ROBERTO | 1965 | ITA | G.S. VOLTAN |
| 143 | 49 | 46 | 7 | 0.36.13 | 0.36.13 | 3:37 | MM40 | FEDERLE | PAOLO | 1963 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 233 | 58 | 55 | 8 | 0.36.31 | 0.36.29 | 3:39 | MM40 | SIMEONI | ALFIO | 1963 | ITA | MONTECCHIO PREC. |
| 149 | 69 | 65 | 9 | 0.37.52 | 0.37.52 | 3:47 | MM40 | MILAN | PIERLUIGI | 1964 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 151 | 70 | 66 | 10 | 0.37.53 | 0.37.53 | 3:47 | MM40 | MONDIN | GIUSEPPE | 1963 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 165 | 71 | 67 | 11 | 0.37.58 | 0.37.56 | 3:48 | MM40 | VECELLI | ALBERTO | 1961 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 214 | 84 | 78 | 12 | 0.38.25 | 0.38.23 | 3:50 | MM40 | MOSELE | VITTORINO | 1963 | ITA | LIBERI |
| 215 | 89 | 83 | 13 | 0.38.40 | 0.38.39 | 3:52 | MM40 | MOSELE | LUIGINO | 1963 | ITA | LIBERI |
| 203 | 107 | 100 | 14 | 0.39.37 | 0.39.37 | 3:58 | MM40 | CUNICO | IVANO | 1964 | ITA | LIBERI |
| 92 | 108 | 101 | 15 | 0.39.48 | 0.39.42 | 3:59 | MM40 | GASPARINI | MAURO | 1965 | ITA | ATL. REMANBOX |
| 88 | 115 | 108 | 16 | 0.40.01 | 0.39.54 | 4:00 | MM40 | DAGLI ORTI | FLAVIO | 1965 | ITA | ATL. REMANBOX |
| 205 | 119 | 112 | 17 | 0.40.29 | 0.40.26 | 4:03 | MM40 | FASINI | CARLO | 1965 | ITA | LIBERI |
| 257 | 121 | 114 | 18 | 0.40.32 | 0.40.27 | 4:03 | MM40 | SARTORI | MASSIMO | 1964 | ITA | UNION CREAZZO |
| 131 | 128 | 119 | 19 | 0.40.48 | 0.40.46 | 4:05 | MM40 | BERTOLDO | VALERIO | 1965 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 128 | 133 | 124 | 20 | 0.41.20 | 0.41.18 | 4:08 | MM40 | ZANCONATO | NEREO | 1961 | ITA | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 231 | 145 | 135 | 21 | 0.41.57 | 0.41.56 | 4:12 | MM40 | FONTANA | LINO | 1962 | ITA | MONTECCHIO PREC. |
| 211 | 150 | 140 | 22 | 0.42.09 | 0.42.09 | 4:13 | MM40 | MEDA | OTTAVIANO | 1963 | ITA | LIBERI |
| 232 | 151 | 141 | 23 | 0.42.16 | 0.42.07 | 4:14 | MM40 | ROSSI | IVANO | 1962 | ITA | MONTECCHIO PREC. |
| 178 | 167 | 156 | 24 | 0.43.03 | 0.42.59 | 4:18 | MM40 | RIGONI | FABIO | 1965 | ITA | G.S. VOLTAN |
| 137 | 168 | 157 | 25 | 0.43.06 | 0.43.04 | 4:19 | MM40 | DAL LAGO | OLFEO | 1964 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 76 | 171 | 158 | 26 | 0.43.16 | 0.43.14 | 4:20 | MM40 | BOLCATI | LUCA | 1962 | ITA | A.A.A.MALO |
| 222 | 188 | 171 | 27 | 0.44.15 | 0.44.14 | 4:25 | MM40 | STEFANI | ANTONIO | 1961 | ITA | LIBERI |
| 42 | 189 | 172 | 28 | 0.44.15 | 0.44.13 | 4:25 | MM40 | SORRENTINO | VALERIO | 1961 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 85 | 195 | 178 | 29 | 0.44.35 | 0.44.31 | 4:27 | MM40 | BROCCARDO | ROBERTO | 1961 | ITA | ATL. REMANBOX |
| 75 | 199 | 181 | 30 | 0.44.52 | 0.44.46 | 4:29 | MM40 | MASON | ANDREA | 1965 | ITA | A.A.A. MALO |
| 169 | 200 | 182 | 31 | 0.44.52 | 0.44.45 | 4:29 | MM40 | CASA | MASSIMO | 1965 | ITA | G.S. VOLTAN |
| 56 | 210 | 191 | 32 | 0.45.43 | 0.45.35 | 4:34 | MM40 | SCARELLO | NICOLA | 1965 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 227 | 221 | 200 | 33 | 0.46.42 | 0.46.36 | 4:40 | MM40 | ZEN | FABRIZIO | 1962 | ITA | LIBERI |
| 275 | 222 | 201 | 34 | 0.46.44 | 0.46.35 | 4:40 | MM40 | INNAO | ALFIO | 1962 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 129 | 225 | 204 | 35 | 0.46.47 | 0.46.46 | 4:41 | MM40 | COMUNALE | ANTONIO | 1962 | ITA | G.R. ATL. VEDELAGO |
| 220 | 227 | 205 | 36 | 0.46.52 | 0.46.48 | 4:41 | MM40 | SCHIATTI | MARCELLO | 1961 | ITA | LIBERI |
| 271 | 234 | 212 | 37 | 0.47.41 | 0.47.35 | 4:46 | MM40 | MACCÀ | ANDREA | 1964 | ITA | VIORTEAM |
| 199 | 247 | 222 | 38 | 0.49.16 | 0.49.05 | 4:56 | MM40 | BORTOLAN | DARIO | 1965 | ITA | LIBERI |
CLASSIFICA MF 40
| Pet. | Arrivo | Ar.MW | Arr.Cat. | Tempo | RealTime | minKm | Cate. | Cognome | Nome | anno | Naz. | Societa |
