Classifica maschile – Classifica femminile – MM/F 35 – MM/F 40 – MM/F 45 – MM/F 50 – MM/F 55 – MM/F 60 – MM/F 65 – MM/F 70
CLASSIFICA MASCHILE
| Pet | Arrivo | Arr. Categ. |
Tempo | Real Time |
min/Km | Categ. | Cognome | Nome | Anno | Abb. Naz. |
Societa |
| 1 | 1 | 1 | 0.30.22 | 0.30.22 | 3:02 | ASS | BOUDALIA | SAID | 1972 | ITA | BIOTECNA MARCON |
| 8 | 2 | 2 | 0.30.38 | 0.30.30 | 3:04 | ASS | LAQOUANI | MOHAMED | 1978 | ITA | PACE SELF ATLETICA |
| 6 | 3 | 3 | 0.30.47 | 0.30.40 | 3:05 | ASS | ABDEL GHANI | AITBAHMAD | 1980 | ITA | SPORT CLUB CATANIA |
| 3 | 4 | 4 | 0.30.58 | 0.30.52 | 3:06 | ASS | ZANATTA | PAOLO | 1982 | ITA | FIAMME ORO |
| 4 | 5 | 5 | 0.32.09 | 0.32.09 | 3:13 | ASS | GIARDIELLO | ANGELO | 1970 | ITA | FIAMME ORO |
| 5 | 6 | 6 | 0.32.20 | 0.32.12 | 3:14 | ASS | BAZHAR | TAOUFIK | 1979 | ITA | POD. FIORANESE |
| 133 | 7 | 1 | 0.32.31 | 0.32.28 | 3:15 | MM35 | VIVIAN | ENRICO | 1968 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 143 | 8 | 7 | 0.32.37 | 0.32.37 | 3:16 | ASS | BIGOLIN | MARCO | 1974 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 76 | 9 | 8 | 0.32.51 | 0.32.51 | 3:17 | ASS | GALLINA | PAOLO | 1973 | ITA | ATL. VIGHENZI |
| 140 | 10 | 2 | 0.32.59 | 0.32.52 | 3:18 | MM35 | BAGNARA | CLAUDIO | 1971 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 7 | 11 | 9 | 0.33.11 | 0.33.11 | 3:19 | ASS | CECCATO | RICCARDO | 1979 | ITA | ATL. INSIEME NEW FOODS VERONA |
| 158 | 12 | 3 | 0.33.23 | 0.33.23 | 3:20 | MM35 | BERTOLDO | STEFANO | 1967 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 160 | 13 | 1 | 0.33.33 | 0.33.33 | 3:21 | MM40 | BIDESE | GIOVANNI | 1963 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 59 | 14 | 2 | 0.33.39 | 0.33.32 | 3:22 | MM40 | CAMPANA | ENRICO | 1964 | ITA | ATL LEM ITALIA |
| 166 | 15 | 10 | 0.34.14 | 0.34.05 | 3:25 | ASS | GRASSELLI | DENIS | 1973 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 24 | 16 | 11 | 0.34.18 | 0.34.18 | 3:26 | ASS | MASSARDI | LUCA | 1975 | ITA | ATL. BRESCIA 1950 |
| 60 | 17 | 12 | 0.34.24 | 0.34.24 | 3:26 | ASS | REDOLFI | MATTEO | 1984 | ITA | ATL. BECHER VITTORIO VENETO |
| 121 | 18 | 13 | 0.34.26 | 0.34.26 | 3:27 | ASS | CUCCAROLLO | FAUSTO | 1984 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 211 | 21 | 14 | 0.34.55 | 0.34.55 | 3:30 | ASS | BUONO | LINO ANTONIO | 1985 | ITA | MONTECCHIO PRECALCINO |
| 262 | 29 | 15 | 0.35.24 | 0.35.24 | 3:32 | ASS | GUERRA | LUCA | 1988 | ITA | U.S SUMMANO |
| 209 | 30 | 16 | 0.35.25 | 0.35.25 | 3:33 | ASS | RIGO | DANIELE | 1981 | ITA | LEONICENA |
| 84 | 31 | 17 | 0.35.29 | 0.35.21 | 3:33 | ASS | AMADIO | MAURO | 1985 | ITA | ATLETICA PONZANO |
| 31 | 35 | 18 | 0.35.47 | 0.35.47 | 3:35 | ASS | BERTOLDO | FABIO | 1976 | ITA | AAA PROMETALMALO |
| 304 | 41 | 19 | 0.36.13 | 0.36.04 | 3:37 | ASS | CAPPELLETTI | MASSIMO | 1977 | ITA | LIBERI |
| 230 | 48 | 21 | 0.36.44 | 0.36.32 | 3:40 | ASS | TOGNIOTTO | DANTE | 1988 | ITA | PODISTICA COLOGNESE |
| 178 | 50 | 22 | 0.36.47 | 0.36.47 | 3:41 | ASS | CANALE | LORENZO | 1975 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 63 | 51 | 23 | 0.36.51 | 0.36.51 | 3:41 | ASS | DEL BUONO | LUIGI | 1979 | ITA | ATL. LATTE TRE VALLI |
| 204 | 52 | 24 | 0.36.53 | 0.36.36 | 3:41 | ASS | FRACCARO | ALBERTO | 1984 | ITA | LEONICENA |
| 206 | 53 | 25 | 0.36.56 | 0.36.38 | 3:42 | ASS | MENEGHINI | DARIO | 1988 | ITA | LEONICENA |
| 255 | 54 | 26 | 0.37.00 | 0.37.00 | 3:42 | ASS | LUPATINI | ANGELO | 1974 | ITA | TRIATHOLON FINISHER |
| 244 | 61 | 27 | 0.37.16 | 0.37.06 | 3:44 | ASS | BEGGIO | ALESSANDRO | 1978 | ITA | SACCENSE 2000 |
| 34 | 62 | 28 | 0.37.16 | 0.37.04 | 3:44 | ASS | DAL BOSCO | DAVIDE | 1980 | ITA | AAA PROMETALMALO |
| 229 | 65 | 30 | 0.37.39 | 0.37.29 | 3:46 | ASS | QUAGGIA | ENRICO | 1975 | ITA | PODISTI MONSELICENSI |
| 172 | 72 | 32 | 0.37.53 | 0.37.45 | 3:47 | ASS | POLETTO | ROBERTO | 1972 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 174 | 73 | 33 | 0.37.53 | 0.37.44 | 3:47 | ASS | SINICATO | MARCO | 1973 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 127 | 77 | 35 | 0.38.02 | 0.38.02 | 3:48 | ASS | POZZA | STEFANO | 1984 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 92 | 78 | 36 | 0.38.04 | 0.37.51 | 3:48 | ASS | CARRARINI | CRISTIANO | 1972 | ITA | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 107 | 79 | 37 | 0.38.10 | 0.37.59 | 3:49 | ASS | SINGH | AMRIT PAL | 1989 | ITA | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 129 | 80 | 38 | 0.38.14 | 0.37.56 | 3:49 | ASS | SBABO | NICOLA | 1989 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 222 | 85 | 39 | 0.38.18 | 0.38.08 | 3:50 | ASS | RIPEPI | DEMETRIO | 1973 | ITA | MONTECCHIO PRECALCINO |
| 125 | 88 | 40 | 0.38.24 | 0.38.06 | 3:50 | ASS | MENEGUZZO | NICOLA | 1989 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 67 | 91 | 41 | 0.38.31 | 0.38.31 | 3:51 | ASS | MENEGOTTO | FABIO | 1973 | ITA | ATL. REMANBOX |
| 64 | 96 | 43 | 0.38.44 | 0.38.33 | 3:52 | ASS | POSENATO | MATTEO | 1981 | ITA | ATL. PRISMA SPEDIZIONI |
| 20 | 100 | 44 | 0.38.55 | 0.38.44 | 3:54 | ASS | MAISTRELLO | MIRCO | 1977 | ITA | LIBERI |
| 74 | 102 | 45 | 0.38.58 | 0.38.44 | 3:54 | ASS | CELLA | GIUSEPPE | 1973 | ITA | ATL. VEDELAGO |
| 39 | 106 | 46 | 0.39.08 | 0.38.55 | 3:55 | ASS | MARCHIORO | MANUEL | 1974 | ITA | AAA PROMETALMALO |
| 266 | 107 | 47 | 0.39.13 | 0.39.04 | 3:55 | ASS | MELLISON | DIEGO | 1979 | ITA | UNION CREAZZO |
| 272 | 115 | 49 | 0.39.45 | 0.39.35 | 3:59 | ASS | GRANZERA | GIULIO | 1982 | ITA | UNION CREAZZO |
| 302 | 118 | 50 | 0.39.48 | 0.39.37 | 3:59 | ASS | BIASIN | MATTEO | 1973 | ITA | LIBERI |
| 101 | 123 | 52 | 0.39.51 | 0.39.51 | 3:59 | ASS | MASETTO | STEFANO | 1972 | ITA | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 217 | 127 | 53 | 0.40.03 | 0.40.03 | 4:00 | ASS | COSTA | PAOLO | 1985 | ITA | MONTECCHIO PRECALCINO |
| 98 | 131 | 55 | 0.40.12 | 0.40.02 | 4:01 | ASS | FRACCA | LORIS | 1975 | ITA | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 30 | 135 | 56 | 0.40.19 | 0.40.07 | 4:02 | ASS | BERTOLDO | ANDREA | 1973 | ITA | AAA PROMETALMALO |
| 55 | 136 | 57 | 0.40.20 | 0.40.06 | 4:02 | ASS | PAGOTTO | GIOVANNI | 1989 | ITA | ASSINDUSTRIA SPORT PD |
| 268 | 137 | 58 | 0.40.38 | 0.40.23 | 4:04 | ASS | STELLA | VITTORIO | 1973 | ITA | UNION CREAZZO |
| 245 | 140 | 59 | 0.40.46 | 0.40.36 | 4:05 | ASS | TOFOLETTO | DAVIDE | 1975 | ITA | TREVISATLETICA |
| 246 | 156 | 61 | 0.41.42 | 0.41.25 | 4:10 | ASS | BEGHINI | MARCO | 1985 | ITA | TRIATHOLON FINISHER |
| 181 | 157 | 62 | 0.41.54 | 0.41.42 | 4:11 | ASS | LONGHI | PATRIC | 1975 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 99 | 173 | 65 | 0.42.47 | 0.42.34 | 4:17 | ASS | LOVATIN | GIAN MARCO | 1989 | ITA | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 251 | 188 | 66 | 0.43.35 | 0.43.18 | 4:22 | ASS | GIANELLO | TOMMASO | 1977 | ITA | TRIATHOLON FINISHER |
| 156 | 196 | 67 | 0.43.55 | 0.43.41 | 4:24 | ASS | DISABATO | MICHELE | 1979 | ITA | FORUM TIATHLON |
| 96 | 197 | 68 | 0.43.57 | 0.43.44 | 4:24 | ASS | FAEDO | ALBERTO | 1988 | ITA | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 265 | 198 | 69 | 0.43.57 | 0.43.42 | 4:24 | ASS | GUARDA | LUCA | 1979 | ITA | UNION CREAZZO |
| 23 | 205 | 70 | 0.44.17 | 0.44.02 | 4:26 | ASS | QUADRIO | NATHAN | 1988 | ITA | LIBERI |
| 123 | 217 | 72 | 0.45.16 | 0.44.56 | 4:32 | ASS | FURLANI | ANDREA | 1989 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 252 | 224 | 73 | 0.45.33 | 0.45.15 | 4:33 | ASS | GNESUTTA | PAOLO | 1979 | ITA | TRIATHOLON FINISHER |
| 373 | 231 | 75 | 0.46.18 | 0.46.11 | 4:38 | ASS | MASTASI | CRISTIAN | 1986 | ITA | LIBERI |
| 298 | 252 | 77 | 0.47.26 | 0.47.16 | 4:45 | ASS | STEFANI | FEDERICO | 1987 | ITA | LIBERI |
| 29 | 270 | 79 | 0.48.40 | 0.48.21 | 4:52 | ASS | BERGOZZA | MARCO | 1973 | ITA | AAA PROMETALMALO |
| 312 | 281 | 82 | 0.49.30 | 0.49.12 | 4:57 | ASS | ROSSI | MARCO | 1977 | ITA | LIBERI |
| 261 | 306 | 84 | 0.53.27 | 0.53.10 | 5:21 | ASS | ZULIANI | ENRICO | 1981 | ITA | TRIATHOLON FINISHER |
CLASSIFICA FEMMINILE
| Pet. | Arrivo | Ar. Categoria |
Tempo | Real Time |
minKm | Categ. | Cognome | Nome | Anno | Abb. Nazione |
Societa |
| 10 | 45 | 20 | 0.36.33 | 0.36.33 | 3:39 | ASS | MOROSIN | ARIANA | 1980 | ITA | ATL. INDUSTIALI CONEGLIANO |
| 37 | 56 | 1 | 0.37.04 | 0.36.57 | 3:42 | MF45 | FEDELI | PAOLA | 1959 | ITA | AAA PROMETALMALO |
| 11 | 64 | 29 | 0.37.30 | 0.37.22 | 3:45 | ASS | ZORZANELLO | MICHELA | 1977 | ITA | ASI VENETO |
| 14 | 69 | 31 | 0.37.49 | 0.37.40 | 3:47 | ASS | MALLOY CATTIN | CHIARA | 1981 | ITA | ASI VENETO |
| 18 | 76 | 34 | 0.38.00 | 0.37.51 | 3:48 | ASS | CHIUSOLE | VERONICA | 1972 | ITA | U.S. QUERCIA |
| 15 | 93 | 42 | 0.38.32 | 0.38.32 | 3:51 | ASS | ARICCI | GIOVANNA | 1974 | ITA | POLISPORTIVA VALDAGNO |
| 12 | 112 | 48 | 0.39.38 | 0.39.38 | 3:58 | ASS | DE ZOPPI | ALESSANDRA | 1975 | ITA | ASI VENETO |
| 16 | 121 | 51 | 0.39.49 | 0.39.49 | 3:59 | ASS | BAMPI | SABRINA | 1976 | ITA | U.S. QUERCIA |
| 105 | 128 | 54 | 0.40.05 | 0.39.52 | 4:01 | ASS | SANTOLIN | SARA | 1980 | ITA | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 136 | 146 | 60 | 0.41.01 | 0.41.01 | 4:06 | ASS | ZERBINATI | SARA | 1978 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 13 | 160 | 63 | 0.42.06 | 0.41.57 | 4:13 | ASS | GALIAZZO | LAURA | 1974 | ITA | ASI VENETO |
| 271 | 162 | 64 | 0.42.13 | 0.42.03 | 4:13 | ASS | DE LUCA | SANDRA | 1979 | ITA | UNION CREAZZO |
| 203 | 199 | 1 | 0.44.01 | 0.43.50 | 4:24 | MF35 | ERTANI | LAURA | 1968 | ITA | LEONICENA |
| 267 | 208 | 71 | 0.44.32 | 0.44.32 | 4:27 | ASS | MODOLO | LISA CHIARA | 1982 | ITA | UNION CREAZZO |
| 113 | 211 | 1 | 0.44.45 | 0.44.45 | 4:29 | MF50 | AISSAOU | DALLILA | 1953 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 162 | 223 | 2 | 0.45.31 | 0.45.19 | 4:33 | MF50 | DANESE | M. ANTONIETTA | 1953 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 258 | 228 | 74 | 0.45.55 | 0.45.39 | 4:36 | ASS | PRETTO | GIULIA | 1980 | ITA | TRIATHOLON FINISHER |
| 142 | 241 | 2 | 0.46.44 | 0.46.29 | 4:40 | MF35 | SETTE | MICHELA | 1969 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 333 | 244 | 31 | 0.46.51 | 0.46.34 | 4:41 | pales | MARCHIORI | ERIKA | 1982 | ITA | PROMOFITNESS |
| 228 | 249 | 76 | 0.47.10 | 0.46.55 | 4:43 | ASS | BERTOLDI MARINA | MARINA | 1980 | ITA | NOVATLETICA SCHIO |
| 190 | 253 | 1 | 0.47.41 | 0.47.26 | 4:46 | MF40 | TAGLIAPIETRA | LUCIA | 1963 | ITA | G.S. VOLTAN |
| 348 | 256 | 36 | 0.47.47 | 0.47.28 | 4:47 | pales | COSTA | ANNA | 1987 | ITA | SEMPRE IN FORMA |
| 273 | 264 | 78 | 0.48.27 | 0.48.18 | 4:51 | ASS | POLATO | MARTA | 1982 | ITA | UNION CREAZZO |
| 235 | 265 | 3 | 0.48.27 | 0.48.11 | 4:51 | MF35 | PASQUALETTO | MARIA ANGELA | 1969 | ITA | RISORGIVE AG |
| 44 | 268 | 1 | 0.48.34 | 0.48.21 | 4:51 | MF60 | PECAR | NADIA | 1946 | ITA | AMICI DEL TRAM |
| 237 | 269 | 3 | 0.48.36 | 0.48.24 | 4:52 | MF50 | SANTINELLO | MANUELA | 1956 | ITA | RUNNERS PD |
| 42 | 271 | 80 | 0.48.41 | 0.48.30 | 4:52 | ASS | VILLANI | MARIA GABRIELLA | 1972 | ITA | ACQUADELA – BOLOGNA |
| 278 | 272 | 39 | 0.48.48 | 0.48.36 | 4:53 | pales | FERRONATO | ANTONIA | 1960 | ITA | CENTRO SPORTIVO MAX |
| 141 | 273 | 4 | 0.48.54 | 0.48.43 | 4:53 | MF50 | RIELLO | LUCIA | 1954 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 171 | 275 | 81 | 0.48.58 | 0.48.46 | 4:54 | ASS | PIZZOLATO | STEFANIA | 1972 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 45 | 278 | 2 | 0.49.07 | 0.48.56 | 4:55 | MF45 | BOUET | BRIGITTE | 1957 | ITA | ANNECY |
| 48 | 283 | 4 | 0.49.37 | 0.49.26 | 4:58 | MF35 | HERLEMONT | SANDRINE | 1971 | ITA | ANNECY |
| 344 | 286 | 41 | 0.50.25 | 0.50.06 | 5:02 | pales | TALLI | GLORIA | 1990 | ITA | SEMPRE IN FORMA |
| 284 | 287 | 42 | 0.50.42 | 0.50.24 | 5:04 | pales | GUARATO | FRANCESCA | 1959 | ITA | CENTRO SPORTIVO MAX |
| 310 | 288 | 3 | 0.50.46 | 0.50.33 | 5:05 | MF45 | POZZAN | PATRIZIA | 1960 | ITA | LIBERI |
| 283 | 290 | 43 | 0.51.24 | 0.51.12 | 5:08 | pales | CATTANI | ANNA | 1963 | ITA | CENTRO SPORTIVO MAX |
| 347 | 291 | 44 | 0.51.27 | 0.51.14 | 5:09 | pales | BORTOLI | SABRINA | 1964 | ITA | SEMPRE IN FORMA |
| 213 | 292 | 2 | 0.51.28 | 0.51.15 | 5:09 | MF40 | CAMPESE | ANNA | 1962 | ITA | MONTECCHIO PRECALCINO |
| 233 | 293 | 4 | 0.51.41 | 0.51.29 | 5:10 | MF45 | GAGLIARDI | DORIANA | 1957 | ITA | RISORGIVE AG |
| 201 | 295 | 83 | 0.51.52 | 0.51.38 | 5:11 | ASS | BILLO | VALERIA | 1985 | ITA | LEONICENA |
| 329 | 299 | 48 | 0.52.17 | 0.52.02 | 5:14 | pales | VICINO | WELKA | 1974 | ITA | PROMOFITNESS |
| 279 | 300 | 49 | 0.52.21 | 0.52.09 | 5:14 | pales | GRAZIOLI | ALESSANDRA | 1956 | ITA | CENTRO SPORTIVO MAX |
| 202 | 304 | 3 | 0.52.41 | 0.52.28 | 5:16 | MF40 | CREMONESE | DANIELA | 1962 | ITA | LEONICENA |
| 36 | 305 | 5 | 0.53.04 | 0.52.46 | 5:18 | MF45 | FABBRIS | ANNA MARIA | 1961 | ITA | AAA PROMETALMALO |
| 332 | 308 | 51 | 0.54.49 | 0.54.33 | 5:29 | pales | FANTON | ALESSANDRA | 1964 | ITA | PROMOFITNESS |
| 358 | 309 | 52 | 0.55.38 | 0.55.22 | 5:34 | pales | BRENDOLAN | AURELIANA | 1962 | ITA | CENTRO SPORTIVO MAX |
| 350 | 310 | 53 | 0.55.42 | 0.55.30 | 5:34 | pales | PELOSO | ROSELLA | 1966 | ITA | SEMPRE IN FORMA |
| 51 | 311 | 4 | 0.56.04 | 0.55.47 | 5:36 | MF40 | ODIC | MARIE-HELENE | 1965 | ITA | ANNECY |
| 50 | 312 | 5 | 0.58.08 | 0.57.52 | 5:49 | MF35 | MONTEIL | AURELIE | 1971 | ITA | ANNECY |
| 335 | 314 | 54 | 1.00.56 | 1.00.21 | 6:06 | pales | NODARI | MARINA | 1974 | ITA | PROMOFITNESS |
| 316 | 315 | 6 | 1.01.46 | 1.01.24 | 6:11 | MF45 | BRUNELLI | SIMONETTA | 1959 | ITA | LIBERI |
| 117 | 316 | 6 | 1.02.20 | 1.02.05 | 6:14 | MF35 | CAMERRA | ANNA | 1970 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 285 | 317 | 55 | 1.04.12 | 1.03.59 | 6:25 | pales | MORESCO | GRAZIANA | 1958 | ITA | CENTRO SPORTIVO MAX |
CLASSIFICA MM 35
| Pet. | Arrivo | Arr. Categ. |
Tempo | Real Time |
min/Km | Categ. | Cognome | Nome | Anno | Abb Nazione |
Societa |
| 82 | 22 | 4 | 0.35.02 | 0.35.02 | 3:30 | MM35 | CISCO | DAMIANO | 1971 | ITA | ATLETICA PONZANO |
| 57 | 23 | 5 | 0.35.07 | 0.35.00 | 3:31 | MM35 | BISOFFI | SANDRO | 1970 | ITA | ATHLETICTEAM LOPPIO |
| 75 | 24 | 6 | 0.35.12 | 0.35.03 | 3:31 | MM35 | LARESE FILON | ARCANGELO | 1971 | ITA | ATL. VEDELAGO |
| 154 | 25 | 7 | 0.35.14 | 0.35.14 | 3:31 | MM35 | ZANINI | ANDREA | 1970 | ITA | BIASIN ILLASI SPORT |
| 185 | 28 | 8 | 0.35.22 | 0.35.14 | 3:32 | MM35 | FELTRE | MAURO | 1968 | ITA | G.S. VOLTAN |
| 72 | 32 | 9 | 0.35.40 | 0.35.28 | 3:34 | MM35 | BURATO | ALESSANDRO | 1968 | ITA | ATL. VALDOBBIADENE |
| 192 | 36 | 10 | 0.35.53 | 0.35.53 | 3:35 | MM35 | GASPARI | MIRCO | 1967 | ITA | G.S. VOLTAN |
| 195 | 37 | 11 | 0.35.56 | 0.35.47 | 3:36 | MM35 | PORNARO | NICOLA | 1968 | ITA | G.S. VOLTAN |
| 176 | 38 | 12 | 0.36.03 | 0.36.03 | 3:36 | MM35 | ZAMBERLAN | CORRADO | 1967 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 111 | 39 | 13 | 0.36.09 | 0.35.56 | 3:37 | MM35 | DE LUCHI | DAVIDE | 1968 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 104 | 43 | 14 | 0.36.31 | 0.36.31 | 3:39 | MM35 | RONCAGLIA | MASSIMO | 1968 | ITA | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 232 | 75 | 15 | 0.37.56 | 0.37.46 | 3:48 | MM35 | PREBIANCA | EUGENIO | 1969 | ITA | POLISPORTIVA VALDAGNO |
| 249 | 81 | 16 | 0.38.14 | 0.38.14 | 3:49 | MM35 | FIGATTI | IMERIO | 1970 | ITA | TRIATHOLON FINISHER |
| 173 | 82 | 17 | 0.38.15 | 0.38.15 | 3:50 | MM35 | SELLA | ROMER | 1970 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 157 | 87 | 18 | 0.38.23 | 0.38.23 | 3:50 | MM35 | PILLAN | SIRO | 1968 | ITA | G.S. ALPINIVICENZA |
| 256 | 95 | 19 | 0.38.37 | 0.38.28 | 3:52 | MM35 | MAGGIA | ANDREA | 1971 | ITA | TRIATHOLON FINISHER |
| 170 | 97 | 20 | 0.38.47 | 0.38.37 | 3:53 | MM35 | MORO | LUIGINO | 1967 | ITA | G.S. ALPINI VICENZA |
| 112 | 113 | 21 | 0.39.43 | 0.39.31 | 3:58 | MM35 | PERON | ENRICO | 1969 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 300 | 130 | 22 | 0.40.11 | 0.40.02 | 4:01 | MM35 | TODESCHIN | LUCA | 1967 | ITA | LIBERI |
| 122 | 138 | 23 | 0.40.45 | 0.40.33 | 4:05 | MM35 | DE BONI | MASSIMO | 1967 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 309 | 139 | 24 | 0.40.45 | 0.40.32 | 4:05 | MM35 | POLETTO | CLAUDIO | 1969 | ITA | LIBERI |
| 308 | 141 | 25 | 0.40.47 | 0.40.31 | 4:05 | MM35 | PERON | ROBERTO | 1967 | ITA | LIBERI |
| 131 | 144 | 26 | 0.40.59 | 0.40.46 | 4:06 | MM35 | SCHIARANTE | STEFANO | 1967 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 87 | 148 | 27 | 0.41.09 | 0.41.09 | 4:07 | MM35 | NARDI | MAURO | 1967 | ITA | ATLETICA PONZANO |
| 151 | 152 | 28 | 0.41.26 | 0.41.26 | 4:09 | MM35 | SALA | CRISTIAN | 1970 | ITA | ATLETICO BASTIA |
| 65 | 158 | 29 | 0.42.02 | 0.41.47 | 4:12 | MM35 | BALASSO | MARCO | 1969 | ITA | ATL. REMANBOX |
| 89 | 165 | 30 | 0.42.20 | 0.42.09 | 4:14 | MM35 | VENTURINI | FABIO | 1969 | ITA | ATLETICA PONZANO |
| 97 | 169 | 31 | 0.42.38 | 0.42.26 | 4:16 | MM35 | FEDELE | GIORGIO | 1968 | ITA | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 148 | 180 | 32 | 0.43.15 | 0.43.15 | 4:20 | MM35 | MENEGHINI | FABIO | 1967 | ITA | ATLETICO BASTIA |
| 240 | 184 | 33 | 0.43.29 | 0.43.14 | 4:21 | MM35 | MARANGI | CRISTIANO | 1971 | ITA | RUNNERS VENEZIA |
| 315 | 215 | 34 | 0.45.02 | 0.44.47 | 4:30 | MM35 | STEFENELLI | NICOLA | 1970 | ITA | LIBERI |
| 257 | 216 | 35 | 0.45.08 | 0.44.50 | 4:31 | MM35 | MARCHETTO | GIULIO | 1967 | ITA | TRIATHOLON FINISHER |
| 221 | 225 | 36 | 0.45.38 | 0.45.25 | 4:34 | MM35 | PIGATO | MASSIMO | 1967 | ITA | MONTECCHIO PRECALCINO |
| 248 | 239 | 37 | 0.46.44 | 0.46.34 | 4:40 | MM35 | DALL’AGLIO | RUGGERO | 1971 | ITA | TRIATHOLON FINISHER |
| 311 | 260 | 38 | 0.48.13 | 0.47.49 | 4:49 | MM35 | RODELLA | MARCO | 1968 | ITA | LIBERI |
| 54 | 263 | 39 | 0.48.25 | 0.48.09 | 4:51 | MM35 | PADOVANI | FEDERICO | 1970 | ITA | ASSINDUSTRIA SPORT PD |
CLASSIFICA MF 35
| Pet. | Arrivo | Arr.Cat. | Tempo | RealTime | minKm | Cate. | Cognome | Nome | anno | Naz. | Societa |
| 203 | 199 | 1 | 0.44.01 | 0.43.50 | 4:24 | MF35 | ERTANI | LAURA | 1968 | ITA | LEONICENA |
| 142 | 241 | 2 | 0.46.44 | 0.46.29 | 4:40 | MF35 | SETTE | MICHELA | 1969 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 235 | 265 | 3 | 0.48.27 | 0.48.11 | 4:51 | MF35 | PASQUALETTO | MARIA ANGELA | 1969 | ITA | RISORGIVE AG |
| 48 | 283 | 4 | 0.49.37 | 0.49.26 | 4:58 | MF35 | HERLEMONT | SANDRINE | 1971 | ITA | ANNECY |
| 50 | 312 | 5 | 0.58.08 | 0.57.52 | 5:49 | MF35 | MONTEIL | AURELIE | 1971 | ITA | ANNECY |
| 117 | 316 | 6 | 1.02.20 | 1.02.05 | 6:14 | MF35 | CAMERRA | ANNA | 1970 | ITA | ATLETICA VICENTINA |
| 190 | 253 | 1 | 0.47.41 | 0.47.26 | 4:46 | MF40 | TAGLIAPIETRA | LUCIA | 1963 | ITA | G.S. VOLTAN |
CLASSIFICA MM 40
| Pet. | Arrivo | Arr. Cat. |
Tempo | RealTime | minKm | Cate. | Cognome | Nome | anno | Naz. | Societa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA MF 40
| pet. | Arrivo | arr. Categ. | TEMPO | realTime | min/Km | categ. | cognome | Nome | anno | Naz | Società |
| 190 | 253 | 1 | 0.47.41 | 0.47.26 | 4’46 | MF40 | TAGLIAPIETRA | LUCIA | 1963 | ITA | VOLTAN |
| 213 | 292 | 2 | 0.51.28 | 0.51.15 | 5:09 | MF40 | CAMPESE | ANNA | 1962 | ITA | MONTECCHIO PRECALCINO |
| 202 | 304 | 3 | 0.52.41 | 0.52.28 | 5:16 | MF40 | CREMONESE | DANIELA | 1962 | ITA | LEONICENA |
| 51 | 311 | 4 | 0.56.04 | 0.55.47 | 5:36 | MF40 | ODIC | MARIE-HELENE | 1965 | ITA | ANNECY |
CLASSIFICA MM 45
| Pet. | Arrivo | Arr.Cat | Tempo | RealTime | Min/Km | Cat. | Cognome | Nome | anno | Naz | Società |
| 85 | 26 | 1 | 0.35.15 | 0.35.07 | 3:32 | MM45 | GAGNO | LUCIANO | 1957 | ITA | ATLETICA PONZANO |
